https://jewellery.anii.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/

 

Arhiva cijena zlata i srebra 2021. god.

Cijena zlata i srebra 2021. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2021 - - - -
02.01.2021 - - - -
03.01.2021 - - - -
04.01.2021 50,817 0,713 1.943,20 27,27
05.01.2021 50,842 0,721 1.940,35 27,51
06.01.2021 50,349 0,717 1.931,95 27,53
07.01.2021 50,293 0,711 1.920,10 27,13
08.01.2021 48,897 0,699 1.862,90 26,65
09.01.2021 - - - -
10.01.2021 - - - -
11.01.2021 48,836 0,661 1.847,25 25,02
12.01.2021 48,684 0,675 1.841,25 25,53
13.01.2021 49,131 0,670 1.858,85 25,34
14.01.2021 48,845 0,670 1.841,75 25,25
15.01.2021 48,778 0,670 1.839,00 25,25
16.01.2021 - - - -
17.01.2021 - - - -
18.01.2021 48,856 0,663 1.833,05 24,87
19.01.2021 48,628 0,670 1.834,70 25,30
20.01.2021 49,334 0,672 1.856,60 25,30
21.01.2021 49,247 0,684 1.862,10 25,87
22.01.2021 48,998 0,670 1.852,70 25,32
23.01.2021 - - - -
24.01.2021 - - - -
25.01.2021 49,132 0,678 1.856,85 25,64
26.01.2021 49,161 0,673 1.856,60 25,40
27.01.2021 48,920 0,668 1.843,00 25,19
28.01.2021 49,299 0,670 1.853,70 25,21
29.01.2021 49,382 0,726 1.863,80 27,42
30.01.2021 - - - -
31.01.2021 - - - -
01.02.2021 49,569 0,787 1.862,95 29,59
02.02.2021 48,940 0,730 1.833,10 27,33
03.02.2021 49,115 0,717 1.835,45 26,80
04.02.2021 47,869 0,708 1.785,90 26,40
05.02.2021 48,378 0,712 1.802,95 26,53
06.02.2021 - - - -
07.02.2021 - - - -
08.02.2021 49,074 0,727 1.835,25 27,18
09.02.2021 48,871 0,734 1.839,60 27,64
10.02.2021 48,857 0,722 1.842,65 27,23
11.02.2021 48,706 0,718 1.840,10 27,13
12.02.2021 48,235 0,719 1.816,35 27,07
13.02.2021 - - - -
14.02.2021 - - - -
15.02.2021 48,179 0,731 1.817,30 27,57
16.02.2021 47,510 0,730 1.794,25 27,58
17.02.2021 47,478 0,723 1.780,70 27,12
18.02.2021 47,179 0,723 1.773,15 27,17
19.02.2021 47,314 0,714 1.786,20 26,95
20.02.2021 - - - -
21.02.2021 - - - -
22.02.2021 47,900 0,727 1.807,45 27,45
23.02.2021 47,653 0,740 1.799,65 27,97
24.02.2021 47,333 0,734 1.788,00 27,75
25.02.2021 46,809 0,734 1.779,65 27,93
26.02.2021 46,233 0,708 1.742,85 26,69
27.02.2021 - - - -
28.02.2021 - - - -
01.03.2021 46,264 0,717 1.734,15 26,89
02.03.2021 46,084 0,702 1.723,85 26,26
03.03.2021 45,674 0,710 1.711,40 26,59
04.03.2021 45,748 0,694 1.712,10 25,96
05.03.2021 45,690 0,683 1.696,25 25,36
06.03.2021 - - - -
07.03.2021 - - - -
08.03.2021 45,713 0,682 1.687,05 25,16
09.03.2021 46,417 0,696 1.716,90 25,76
10.03.2021 46,404 0,693 1.716,20 25,65
11.03.2021 46,322 0,705 1.724,25 26,25
12.03.2021 45,936 0,686 1.704,80 25,48
13.03.2021 - - - -
14.03.2021 - - - -
15.03.2021 46,494 0,704 1.723,65 26,10
16.03.2021 46,778 0,703 1.735,00 26,08
17.03.2021 46,706 0,698 1.729,65 25,85
18.03.2021 46,588 0,705 1.725,90 26,13
19.03.2021 46,923 0,708 1.735,20 26,18
20.03.2021 - - - -
21.03.2021 - - - -
22.03.2021 46,809 0,694 1.736,15 25,74
23.03.2021 46,707 0,693 1.726,20 25,62
24.03.2021 47,057 0,685 1.730,50 25,20
25.03.2021 47,332 0,672 1.737,30 24,67
26.03.2021 47,265 0,684 1.731,80 25,06
27.03.2021 - - - -
28.03.2021 - - - -
29.03.2021 46,549 0,678 1.705,95 24,83
30.03.2021 46,116 0,667 1.683,95 24,34
31.03.2021 46,376 0,658 1.691,05 24,00
01.04.2021 47,253 0,666 1.726,05 24,32
02.04.2021 - - - -
03.04.2021 - - - -
04.04.2021 - - - -
05.04.2021 - - - -
06.04.2021 47,493 0,682 1.744,65 25,04
07.04.2021 47,028 0,676 1.738,05 24,99
08.04.2021 47,540 0,686 1.755,50 25,33
09.04.2021 47,096 0,682 1.741,20 25,23
10.04.2021 - - - -
11.04.2021 - - - -
12.04.2021 46,809 0,680 1.732,85 25,16
13.04.2021 47,245 0,674 1.747,95 24,95
14.04.2021 46,642 0,681 1.735,55 25,33
15.04.2021 47,201 0,687 1.757,20 25,59
16.04.2021 47,602 0,701 1.774,45 26,14
17.04.2021 - - - -
18.04.2021 - - - -
19.04.2021 47,409 0,697 1.774,50 26,11
20.04.2021 47,436 0,691 1.777,85 25,88
21.04.2021 48,152 0,694 1.798,20 25,91
22.04.2021 47,723 0,702 1.787,75 26,30
23.04.2021 47,484 0,696 1.781,80 26,13
24.04.2021 - - - -
25.04.2021 - - - -
26.04.2021 47,185 0,695 1.773,35 26,11
27.04.2021 47,461 0,699 1.784,15 26,29
28.04.2021 47,211 0,689 1.772,20 25,87
29.04.2021 46,730 0,697 1.762,65 26,29
30.04.2021 47,044 0,689 1.767,65 25,88
01.05.2021 - - - -
02.05.2021 - - - -
03.05.2021 - - - -
04.05.2021 48,088 0,718 1.797,75 26,83
05.05.2021 47,737 0,704 1.782,25 26,30
06.05.2021 48,343 0,713 1.813,15 26,73
07.05.2021 48,973 0,730 1.836,55 27,38
08.05.2021 - - - -
09.05.2021 - - - -
10.05.2021 48,633 0,733 1.840,45 27,74
11.05.2021 48,327 0,726 1.829,10 27,48
12.05.2021 48,575 0,727 1.830,70 27,41
13.05.2021 48,486 0,714 1.821,80 26,82
14.05.2021 48,754 0,722 1.838,10 27,23
15.05.2021 - - - -
16.05.2021 - - - -
17.05.2021 49,084 0,731 1.853,70 27,61
18.05.2021 49,112 0,749 1.866,75 28,48
19.05.2021 49,725 0,729 1.888,45 27,68
20.05.2021 49,494 0,731 1.878,30 27,74
21.05.2021 49,491 0,733 1.875,90 27,80
22.05.2021 - - - -
23.05.2021 - - - -
24.05.2021 49,507 0,728 1.880,15 27,65
25.05.2021 49,475 0,722 1.887,00 27,56
26.05.2021 49,949 0,739 1.899,75 28,12
27.05.2021 49,859 0,729 1.891,45 27,66
28.05.2021 50,315 0,732 1.899,95 27,63
29.05.2021 - - - -
30.05.2021 - - - -
31.05.2021 - - - -
01.06.2021 49,957 0,742 1.899,35 28,21
02.06.2021 50,206 0,732 1.902,75 27,75
03.06.2021 49,245 0,732 1.866,55 27,76
04.06.2021 50,171 0,726 1.890,60 27,37
05.06.2021 - - - -
06.06.2021 - - - -
07.06.2021 49,924 0,729 1.888,40 27,58
08.06.2021 49,971 0,732 1.893,15 27,72
09.06.2021 49,954 0,727 1.894,60 27,58
10.06.2021 49,882 0,731 1.888,65 27,66
11.06.2021 49,881 0,746 1.881,05 28,14
12.06.2021 - - - -
13.06.2021 - - - -
14.06.2021 49,525 0,736 1.865,60 27,73
15.06.2021 49,530 0,734 1.865,10 27,63
16.06.2021 49,349 0,735 1.860,75 27,71
17.06.2021 47,911 0,716 1.778,70 26,60
18.06.2021 47,919 0,713 1.773,10 26,39
19.06.2021 - - - -
20.06.2021 - - - -
21.06.2021 48,001 0,702 1.775,05 25,96
22.06.2021 47,989 0,702 1.775,05 25,97
23.06.2021 48,206 0,698 1.791,60 25,95
24.06.2021 48,082 0,700 1.784,85 25,99
25.06.2021 48,073 0,703 1.786,65 26,13
26.06.2021 - - - -
27.06.2021 - - - -
28.06.2021 48,062 0,704 1.780,30 26,09
29.06.2021 47,482 0,702 1.755,45 25,96
30.06.2021 47,707 0,697 1.763,15 25,77
01.07.2021 48,204 0,711 1.781,50 26,26
02.07.2021 48,576 0,712 1.786,15 26,17
03.07.2021 - - - -
04.07.2021 - - - -
05.07.2021 48,539 0,719 1.791,35 26,55
06.07.2021 49,157 0,723 1.809,85 26,61
07.07.2021 49,045 0,717 1.804,65 26,39
08.07.2021 49,099 0,709 1.807,70 26,11
09.07.2021 48,971 0,705 1.806,00 26,01
10.07.2021 - - - -
11.07.2021 - - - -
12.07.2021 48,625 0,703 1.792,40 25,93
13.07.2021 49,242 0,709 1.813,85 26,11
14.07.2021 49,631 0,712 1.823,20 26,17
15.07.2021 49,658 0,714 1.823,75 26,21
16.07.2021 49,702 0,711 1.824,30 26,11
17.07.2021 - - - -
18.07.2021 - - - -
19.07.2021 49,598 0,692 1.814,90 25,33
20.07.2021 49,785 0,685 1.823,05 25,10
21.07.2021 49,226 0,686 1.802,15 25,11
22.07.2021 49,141 0,685 1.799,45 25,07
23.07.2021 49,174 0,688 1.799,60 25,17
24.07.2021 - - - -
25.07.2021 - - - -
26.07.2021 49,109 0,692 1.800,20 25,37
27.07.2021 49,015 0,684 1.800,35 25,12
28.07.2021 48,930 0,675 1.796,60 24,80
29.07.2021 49,538 0,689 1.829,30 25,45
30.07.2021 49,372 0,689 1.825,75 25,49
31.07.2021 - - - -
01.08.2021 - - - -
02.08.2021 49,002 0,687 1.811,45 25,41
03.08.2021 49,041 0,689 1.812,65 25,46
04.08.2021 49,586 0,696 1.829,10 25,67
05.08.2021 48,863 0,691 1.800,75 25,45
06.08.2021 48,012 0,680 1.762,90 24,98
07.08.2021 - - - -
08.08.2021 - - - -
09.08.2021 47,542 0,652 1.738,85 23,84
10.08.2021 47,273 0,642 1.723,35 23,39
11.08.2021 47,845 0,643 1.743,60 23,42
12.08.2021 47,865 0,641 1.747,40 23,42
13.08.2021 48,481 0,639 1.773,85 23,39
14.08.2021 - - - -
15.08.2021 - - - -
16.08.2021 48,794 0,643 1.786,35 23,54
17.08.2021 48,896 0,653 1.789,45 23,90
18.08.2021 48,916 0,649 1.783,45 23,67
19.08.2021 48,992 0,642 1.782,05 23,34
20.08.2021 49,013 0,639 1.779,05 23,21
21.08.2021 - - - -
22.08.2021 - - - -
23.08.2021 49,448 0,643 1.802,00 23,43
24.08.2021 49,532 0,651 1.808,45 23,76
25.08.2021 49,008 0,651 1.788,70 23,76
26.08.2021 48,818 0,647 1.786,60 23,68
27.08.2021 49,172 0,646 1.798,50 23,61
28.08.2021 - - - -
29.08.2021 - - - -
30.08.2021 - - - -
31.08.2021 49,310 0,653 1.814,85 24,05
01.09.2021 49,297 0,651 1.811,80 23,92
02.09.2021 49,201 0,656 1.812,55 24,17
03.09.2021 49,392 0,651 1.823,70 24,06
04.09.2021 - - - -
05.09.2021 - - - -
06.09.2021 49,371 0,670 1.821,60 24,71
07.09.2021 48,861 0,657 1.802,15 24,25
08.09.2021 48,555 0,661 1.786,00 24,32
09.09.2021 48,570 0,656 1.788,25 24,15
10.09.2021 48,731 0,652 1.794,60 24,03
11.09.2021 - - - -
12.09.2021 - - - -
13.09.2021 48,966 0,644 1.793,90 23,58
14.09.2021 48,796 0,642 1.792,75 23,60
15.09.2021 48,864 0,648 1.796,95 23,84
16.09.2021 47,779 0,642 1.747,95 23,47
17.09.2021 47,930 0,628 1.755,95 23,01
18.09.2021 - - - -
19.09.2021 - - - -
20.09.2021 48,262 0,615 1.757,75 22,40
21.09.2021 48,606 0,618 1.774,45 22,56
22.09.2021 48,617 0,623 1.773,40 22,74
23.09.2021 48,032 0,624 1.750,00 22,74
24.09.2021 47,927 0,622 1.746,80 22,66
25.09.2021 - - - -
26.09.2021 - - - -
27.09.2021 48,245 0,620 1.755,30 22,56
28.09.2021 47,737 0,611 1.733,75 22,20
29.09.2021 47,931 0,616 1.737,15 22,33
30.09.2021 48,395 0,598 1.742,80 21,53
01.10.2021 48,706 0,612 1.757,05 22,10
02.10.2021 - - - -
03.10.2021 - - - -
04.10.2021 48,484 0,617 1.754,55 22,31
05.10.2021 48,588 0,623 1.753,20 22,49
06.10.2021 49,023 0,621 1.759,70 22,30
07.10.2021 49,005 0,631 1.762,10 22,69
08.10.2021 49,286 0,627 1.773,25 22,55
09.10.2021 - - - -
10.10.2021 - - - -
11.10.2021 48,830 0,626 1.757,65 22,52
12.10.2021 49,190 0,630 1.767,75 22,64
13.10.2021 49,661 0,636 1.785,70 22,89
14.10.2021 49,849 0,647 1.798,70 23,34
15.10.2021 49,127 0,644 1.772,65 23,24
16.10.2021 - - - -
17.10.2021 - - - -
18.10.2021 48,988 0,643 1.767,85 23,22
19.10.2021 49,095 0,655 1.779,55 23,73
20.10.2021 49,189 0,663 1.778,00 23,96
21.10.2021 49,162 0,669 1.779,30 24,23
22.10.2021 49,991 0,672 1.808,25 24,31
23.10.2021 - - - -
24.10.2021 - - - -
25.10.2021 50,025 0,675 1.805,25 24,38
26.10.2021 49,416 0,673 1.785,55 24,32
27.10.2021 49,690 0,663 1.795,25 23,96
28.10.2021 50,022 0,668 1.803,50 24,08
29.10.2021 48,848 0,663 1.769,15 24,01
30.10.2021 - - - -
31.10.2021 - - - -
01.11.2021 49,817 0,663 1.793,80 23,87
02.11.2021 49,614 0,661 1.790,45 23,87
03.11.2021 48,974 0,655 1.763,45 23,58
04.11.2021 49,923 0,660 1.796,15 23,73
05.11.2021 50,295 0,665 1.801,85 23,82
06.11.2021 - - - -
07.11.2021 - - - -
08.11.2021 50,604 0,674 1.822,35 24,28
09.11.2021 50,753 0,677 1.827,30 24,38
10.11.2021 51,728 0,673 1.859,40 24,18
11.11.2021 52,129 0,701 1.857,90 24,98
12.11.2021 52,257 0,701 1.860,55 24,96
13.11.2021 - - - -
14.11.2021 - - - -
15.11.2021 52,257 0,708 1.859,90 25,21
16.11.2021 52,590 0,715 1.859,20 25,27
17.11.2021 52,991 0,712 1.864,90 25,04
18.11.2021 52,722 0,708 1.860,30 24,97
19.11.2021 53,092 0,707 1.861,10 24,79
20.11.2021 - - - -
21.11.2021 - - - -
22.11.2021 51,778 0,704 1.816,05 24,69
23.11.2021 51,097 0,680 1.789,15 23,82
24.11.2021 51,135 0,674 1.782,05 23,50
25.11.2021 51,230 0,679 1.788,15 23,69
26.11.2021 51,285 0,673 1.800,80 23,63
27.11.2021 - - - -
28.11.2021 - - - -
29.11.2021 50,925 0,663 1.785,95 23,24
30.11.2021 51,057 0,647 1.804,40 22,87
01.12.2021 50,853 0,650 1.789,25 22,86
02.12.2021 50,050 0,635 1.765,00 22,40
03.12.2021 50,338 0,637 1.767,55 22,35
04.12.2021 - - - -
05.12.2021 - - - -
06.12.2021 50,672 0,636 1.778,65 22,34
07.12.2021 50,886 0,641 1.781,35 22,44
08.12.2021 50,761 0,638 1.783,80 22,43
09.12.2021 50,492 0,633 1.776,15 22,25
10.12.2021 50,766 0,625 1.779,75 21,90
11.12.2021 - - - -
12.12.2021 - - - -
13.12.2021 50,972 0,634 1.787,80 22,22
14.12.2021 50,525 0,630 1.776,90 22,17
15.12.2021 50,495 0,623 1.768,65 21,81
16.12.2021 50,932 0,629 1.795,70 22,18
17.12.2021 51,301 0,643 1.807,70 22,65
18.12.2021 - - - -
19.12.2021 - - - -
20.12.2021 51,238 0,636 1.796,30 22,30
21.12.2021 51,061 0,647 1.793,75 22,75
22.12.2021 51,011 0,645 1.792,80 22,66
23.12.2021 51,323 0,649 1.805,20 22,82
24.12.2021 50,744 0,644 1.786,05 22,67
25.12.2021 - - - -
26.12.2021 - - - -
27.12.2021 - - - -
28.12.2021 - - - -
29.12.2021 51,041 0,650 1.794,25 22,84
30.12.2021 51,232 0,646 1.805,85 22,77
31.12.2021 51,671 0,655 1.820,10 23,09
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/
https://zlatarnica-geric.hr/
Copyright © 2002.-2026.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.