https://jewellery.anii.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/

 

Arhiva cijena zlata i srebra 2016. god.

Cijena zlata i srebra 2016. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2016 - - - -
02.01.2016 - - - -
03.01.2016 - - - -
04.01.2016 31,932 0,413 1.082,25 14,00
05.01.2016 32,227 0,419 1.077,00 14,01
06.01.2016 32,668 0,419 1.091,40 14,01
07.01.2016 32,732 0,415 1.106,35 14,03
08.01.2016 32,620 0,416 1.101,85 14,04
09.01.2016 - - - -
10.01.2016 - - - -
11.01.2016 32,506 0,413 1.100,75 13,97
12.01.2016 32,206 0,412 1.085,40 13,88
13.01.2016 32,351 0,411 1.088,15 13,83
14.01.2016 32,127 0,414 1.088,40 14,02
15.01.2016 32,225 0,407 1.093,75 13,80
16.01.2016 - - - -
17.01.2016 - - - -
18.01.2016 32,154 0,410 1.089,20 13,88
19.01.2016 32,137 0,415 1.086,25 14,03
20.01.2016 32,479 0,414 1.101,75 14,05
21.01.2016 32,366 0,414 1.096,50 14,01
22.01.2016 32,613 0,422 1.096,25 14,17
23.01.2016 - - - -
24.01.2016 - - - -
25.01.2016 32,899 0,423 1.106,60 14,22
26.01.2016 33,043 0,425 1.113,60 14,33
27.01.2016 32,963 0,425 1.116,25 14,38
28.01.2016 32,854 0,401 1.114,00 13,58
29.01.2016 32,739 0,415 1.111,80 14,08
30.01.2016 - - - -
31.01.2016 - - - -
01.02.2016 33,281 0,423 1.126,50 14,33
02.02.2016 33,231 0,420 1.128,50 14,26
03.02.2016 33,294 0,424 1.132,00 14,41
04.02.2016 33,181 0,423 1.156,35 14,74
05.02.2016 33,020 - 1.150,35 -
06.02.2016 - - - -
07.02.2016 - - - -
08.02.2016 34,562 0,433 1.193,25 14,94
09.02.2016 34,083 0,439 1.191,00 15,34
10.02.2016 33,990 0,432 1.190,00 15,12
11.02.2016 35,167 - 1.241,00 -
12.02.2016 35,355 0,446 1.239,75 15,65
13.02.2016 - - - -
14.02.2016 - - - -
15.02.2016 34,750 0,439 1.208,20 15,26
16.02.2016 34,830 0,442 1.209,50 15,35
17.02.2016 34,938 0,440 1.210,00 15,25
18.02.2016 35,105 0,442 1.210,10 15,25
19.02.2016 35,676 0,445 1.231,15 15,37
20.02.2016 - - - -
21.02.2016 - - - -
22.02.2016 35,314 0,437 1.211,00 15,00
23.02.2016 35,694 0,445 1.221,35 15,21
24.02.2016 36,626 0,449 1.250,75 15,32
25.02.2016 36,043 0,442 1.236,00 15,16
26.02.2016 35,833 0,443 1.226,50 15,17
27.02.2016 - - - -
28.02.2016 - - - -
29.02.2016 36,467 0,436 1.234,90 14,75
01.03.2016 36,570 0,443 1.236,50 14,99
02.03.2016 36,706 0,439 1.239,35 14,82
03.03.2016 36,876 0,442 1.250,25 14,97
04.03.2016 37,446 0,452 1.277,50 15,43
05.03.2016 - - - -
06.03.2016 - - - -
07.03.2016 37,222 0,460 1.267,90 15,66
08.03.2016 36,943 0,457 1.267,00 15,66
09.03.2016 36,522 0,459 1.246,40 15,66
10.03.2016 37,510 0,452 1.266,50 15,27
11.03.2016 36,670 - 1.264,75 -
12.03.2016 - - - -
13.03.2016 - - - -
14.03.2016 35,940 0,448 1.242,75 15,50
15.03.2016 36,609 0,443 1.264,75 15,32
16.03.2016 35,702 0,444 1.228,50 15,29
17.03.2016 36,004 0,447 1.266,50 15,73
18.03.2016 35,695 0,454 1.252,10 15,94
19.03.2016 - - - -
20.03.2016 - - - -
21.03.2016 35,514 0,451 1.244,90 15,81
22.03.2016 35,920 0,456 1.252,50 15,89
23.03.2016 35,048 0,448 1.217,60 15,58
24.03.2016 35,197 0,440 1.221,00 15,28
25.03.2016 - - - -
26.03.2016 - - - -
27.03.2016 - - - -
28.03.2016 - - - -
29.03.2016 35,215 0,433 1.226,00 15,06
30.03.2016 35,104 0,437 1.236,25 15,38
31.03.2016 34,934 0,434 1.237,00 15,38
01.04.2016 34,133 0,433 1.213,60 15,38
02.04.2016 - - - -
03.04.2016 - - - -
04.04.2016 34,463 0,423 1.219,75 14,96
05.04.2016 34,827 0,430 1.231,25 15,19
06.04.2016 34,643 0,427 1.221,40 15,07
07.04.2016 35,146 0,431 1.242,10 15,22
08.04.2016 35,073 0,429 1.239,50 15,16
09.04.2016 - - - -
10.04.2016 - - - -
11.04.2016 35,423 0,439 1.254,75 15,56
12.04.2016 35,399 0,450 1.254,60 15,96
13.04.2016 35,454 0,455 1.245,75 15,98
14.04.2016 35,258 0,461 1.233,85 16,13
15.04.2016 34,966 0,461 1.227,10 16,17
16.04.2016 - - - -
17.04.2016 - - - -
18.04.2016 35,104 0,461 1.234,30 16,20
19.04.2016 35,587 0,471 1.255,40 16,62
20.04.2016 35,378 0,480 1.252,00 16,97
21.04.2016 35,377 0,490 1.249,25 17,32
22.04.2016 35,495 0,491 1.243,25 17,19
23.04.2016 - - - -
24.04.2016 - - - -
25.04.2016 35,366 0,481 1.238,90 16,86
26.04.2016 35,374 0,483 1.241,70 16,95
27.04.2016 35,485 0,493 1.247,40 17,34
28.04.2016 35,556 0,491 1.256,00 17,35
29.04.2016 36,255 0,503 1.285,65 17,85
30.04.2016 - - - -
01.05.2016 - - - -
02.05.2016 - - - -
03.05.2016 35,966 0,486 1.294,00 17,49
04.05.2016 35,858 0,480 1.283,00 17,18
05.05.2016 35,987 0,489 1.280,25 17,38
06.05.2016 36,270 0,487 1.289,00 17,31
07.05.2016 - - - -
08.05.2016 - - - -
09.05.2016 35,704 0,489 1.265,25 17,33
10.05.2016 35,695 0,482 1.262,80 17,04
11.05.2016 35,986 0,493 1.276,85 17,51
12.05.2016 36,115 0,486 1.279,25 17,23
13.05.2016 35,869 0,484 1.265,90 17,09
14.05.2016 - - - -
15.05.2016 - - - -
16.05.2016 36,510 0,492 1.285,75 17,32
17.05.2016 36,277 0,485 1.277,00 17,08
18.05.2016 36,288 0,486 1.272,90 17,05
19.05.2016 35,789 0,477 1.246,25 16,60
20.05.2016 35,944 0,475 1.254,20 16,56
21.05.2016 - - - -
22.05.2016 - - - -
23.05.2016 35,722 0,468 1.245,90 16,31
24.05.2016 35,610 0,468 1.236,85 16,27
25.05.2016 35,213 0,467 1.220,60 16,21
26.05.2016 35,236 0,474 1.223,85 16,46
27.05.2016 35,017 0,469 1.216,25 16,30
28.05.2016 - - - -
29.05.2016 - - - -
30.05.2016 - - - -
31.05.2016 34,940 0,463 1.212,10 16,06
01.06.2016 34,947 0,459 1.214,50 15,95
02.06.2016 34,844 0,459 1.212,40 15,98
03.06.2016 35,759 0,464 1.240,50 16,10
04.06.2016 - - - -
05.06.2016 - - - -
06.06.2016 35,255 0,465 1.244,40 16,40
07.06.2016 35,163 0,462 1.241,00 16,31
08.06.2016 35,693 0,473 1.263,00 16,75
09.06.2016 35,828 0,483 1.263,90 17,05
10.06.2016 36,280 0,493 1.275,50 17,32
11.06.2016 - - - -
12.06.2016 - - - -
13.06.2016 36,550 0,494 1.280,80 17,32
14.06.2016 36,872 0,494 1.287,15 17,25
15.06.2016 36,745 0,499 1.283,30 17,41
16.06.2016 37,717 0,510 1.310,75 17,71
17.06.2016 36,878 0,496 1.290,70 17,37
18.06.2016 - - - -
19.06.2016 - - - -
20.06.2016 36,373 0,492 1.281,80 17,34
21.06.2016 36,169 0,493 1.272,60 17,36
22.06.2016 36,046 0,490 1.264,85 17,20
23.06.2016 35,632 0,488 1.262,15 17,29
24.06.2016 38,226 0,524 1.315,50 18,04
25.06.2016 - - - -
26.06.2016 - - - -
27.06.2016 38,727 0,518 1.324,55 17,70
28.06.2016 38,032 0,510 1.309,70 17,57
29.06.2016 38,315 0,528 1.321,50 18,21
30.06.2016 38,251 0,532 1.320,75 18,36
01.07.2016 38,696 0,556 1.340,00 19,24
02.07.2016 - - - -
03.07.2016 - - - -
04.07.2016 38,994 0,588 1.350,75 20,36
05.07.2016 38,968 0,569 1.350,75 19,73
06.07.2016 39,687 0,593 1.366,25 20,43
07.07.2016 39,370 0,579 1.356,70 19,95
08.07.2016 39,334 0,573 1.354,25 19,72
09.07.2016 - - - -
10.07.2016 - - - -
11.07.2016 39,496 0,596 1.357,10 20,47
12.07.2016 38,917 0,590 1.342,40 20,35
13.07.2016 38,996 0,589 1.342,75 20,29
14.07.2016 38,146 0,584 1.323,60 20,25
15.07.2016 38,342 0,582 1.327,00 20,14
16.07.2016 - - - -
17.07.2016 - - - -
18.07.2016 38,826 0,574 1.334,70 19,72
19.07.2016 38,780 0,580 1.330,90 19,90
20.07.2016 38,419 0,575 1.315,90 19,70
21.07.2016 38,568 0,565 1.321,15 19,34
22.07.2016 38,557 0,575 1.320,75 19,70
23.07.2016 - - - -
24.07.2016 - - - -
25.07.2016 38,449 0,568 1.313,15 19,41
26.07.2016 38,682 0,575 1.323,00 19,68
27.07.2016 38,879 0,573 1.329,00 19,58
28.07.2016 38,902 0,592 1.341,75 20,41
29.07.2016 38,827 0,580 1.342,00 20,04
30.07.2016 - - - -
31.07.2016 - - - -
01.08.2016 38,871 0,591 1.349,65 20,51
02.08.2016 39,176 0,595 1.363,75 20,71
03.08.2016 39,015 0,591 1.358,90 20,59
04.08.2016 39,349 0,582 1.362,75 20,16
05.08.2016 38,635 0,583 1.340,40 20,22
06.08.2016 - - - -
07.08.2016 - - - -
08.08.2016 38,771 0,570 1.336,80 19,66
09.08.2016 38,923 0,572 1.341,00 19,70
10.08.2016 38,745 0,585 1.347,70 20,34
11.08.2016 39,064 0,583 1.355,00 20,21
12.08.2016 38,966 0,573 1.352,20 19,87
13.08.2016 - - - -
14.08.2016 - - - -
15.08.2016 38,524 0,572 1.339,40 19,90
16.08.2016 38,259 0,570 1.344,00 20,04
17.08.2016 38,305 0,558 1.343,35 19,57
18.08.2016 38,344 0,562 1.350,05 19,78
19.08.2016 38,223 0,551 1.346,40 19,42
20.08.2016 - - - -
21.08.2016 - - - -
22.08.2016 37,994 0,538 1.335,90 18,91
23.08.2016 38,055 0,538 1.342,00 18,98
24.08.2016 37,876 0,538 1.327,25 18,84
25.08.2016 37,629 0,537 1.321,30 18,85
26.08.2016 37,557 0,532 1.318,75 18,67
27.08.2016 - - - -
28.08.2016 - - - -
29.08.2016 - - - -
30.08.2016 37,951 0,541 1.318,15 18,78
31.08.2016 37,817 0,541 1.309,25 18,74
01.09.2016 37,778 0,538 1.309,50 18,65
02.09.2016 38,054 0,539 1.324,70 18,75
03.09.2016 - - - -
04.09.2016 - - - -
05.09.2016 38,230 0,561 1.326,35 19,46
06.09.2016 38,531 0,565 1.337,25 19,60
07.09.2016 38,582 0,570 1.348,35 19,92
08.09.2016 38,242 0,567 1.343,40 19,93
09.09.2016 37,978 0,554 1.330,85 19,41
10.09.2016 - - - -
11.09.2016 - - - -
12.09.2016 37,941 0,536 1.324,60 18,72
13.09.2016 37,841 0,548 1.323,65 19,16
14.09.2016 37,885 0,546 1.321,75 19,04
15.09.2016 37,453 0,542 1.310,80 18,96
16.09.2016 37,475 0,542 1.308,35 18,91
17.09.2016 - - - -
18.09.2016 - - - -
19.09.2016 37,869 0,551 1.314,85 19,12
20.09.2016 37,771 0,551 1.313,80 19,17
21.09.2016 38,244 0,560 1.326,10 19,43
22.09.2016 38,313 0,569 1.339,10 19,88
23.09.2016 38,382 0,568 1.338,65 19,82
24.09.2016 - - - -
25.09.2016 - - - -
26.09.2016 38,271 0,555 1.340,50 19,44
27.09.2016 38,031 0,557 1.327,00 19,42
28.09.2016 37,885 0,548 1.322,50 19,12
29.09.2016 37,771 0,545 1.318,10 19,01
30.09.2016 38,102 0,557 1.322,50 19,35
01.10.2016 - - - -
02.10.2016 - - - -
03.10.2016 37,583 0,549 1.313,30 19,18
04.10.2016 36,972 0,540 1.283,30 18,74
05.10.2016 36,409 0,511 1.269,40 17,80
06.10.2016 36,066 0,511 1.254,50 17,76
07.10.2016 36,334 0,500 1.258,75 17,33
08.10.2016 - - - -
09.10.2016 - - - -
10.10.2016 36,291 0,512 1.259,50 17,78
11.10.2016 36,378 0,507 1.253,45 17,48
12.10.2016 36,661 0,509 1.256,50 17,44
13.10.2016 36,737 0,512 1.261,05 17,59
14.10.2016 36,582 0,511 1.251,75 17,47
15.10.2016 - - - -
16.10.2016 - - - -
17.10.2016 36,700 0,509 1.254,80 17,40
18.10.2016 36,803 0,516 1.258,20 17,65
19.10.2016 37,166 0,518 1.269,05 17,69
20.10.2016 37,238 0,515 1.271,65 17,60
21.10.2016 37,395 0,517 1.266,05 17,51
22.10.2016 - - - -
23.10.2016 - - - -
24.10.2016 37,364 - 1.265,55 -
25.10.2016 37,543 0,524 1.269,40 17,73
26.10.2016 37,392 0,520 1.270,50 17,66
27.10.2016 0,520 - 17,66 -
28.10.2016 37,478 0,518 1.273,00 17,61
29.10.2016 - - - -
30.10.2016 - - - -
31.10.2016 37,367 0,522 1.272,00 17,76
01.11.2016 37,576 0,532 1.288,45 18,24
02.11.2016 37,784 0,537 1.303,75 18,54
03.11.2016 37,808 0,525 1.301,00 18,07
04.11.2016 37,764 0,530 1.302,80 18,30
05.11.2016 - - - -
06.11.2016 - - - -
07.11.2016 37,295 0,530 1.283,05 18,22
08.11.2016 37,357 0,532 1.282,35 18,26
09.11.2016 37,383 0,549 1.281,40 18,81
10.11.2016 37,410 0,553 1.267,50 18,75
11.11.2016 36,461 0,548 1.236,45 18,59
12.11.2016 - - - -
13.11.2016 - - - -
14.11.2016 36,209 0,513 1.213,60 17,20
15.11.2016 36,647 0,508 1.226,95 17,00
16.11.2016 36,931 0,509 1.229,20 16,95
17.11.2016 36,806 0,511 1.226,75 17,04
18.11.2016 36,634 0,499 1.211,00 16,51
19.11.2016 - - - -
20.11.2016 - - - -
21.11.2016 - - - -
22.11.2016 36,714 0,508 1.212,25 16,76
23.11.2016 35,949 0,502 1.185,35 16,56
24.11.2016 36,155 0,497 1.186,10 16,31
25.11.2016 36,055 0,500 1.187,70 16,47
26.11.2016 - - - -
27.11.2016 - - - -
28.11.2016 36,049 0,507 1.187,00 16,68
29.11.2016 36,073 0,503 1.186,55 16,54
30.11.2016 35,620 0,504 1.178,10 16,67
01.12.2016 35,154 0,493 1.161,85 16,30
02.12.2016 35,887 0,497 1.187,70 16,47
03.12.2016 - - - -
04.12.2016 - - - -
05.12.2016 34,918 0,499 1.162,20 16,62
06.12.2016 35,122 0,503 1.172,50 16,79
07.12.2016 35,292 0,503 1.177,65 16,77
08.12.2016 34,988 0,512 1.171,05 17,13
09.12.2016 35,436 0,516 1.163,60 16,95
10.12.2016 - - - -
11.12.2016 - - - -
12.12.2016 35,084 0,512 1.156,10 16,86
13.12.2016 35,110 0,515 1.158,55 17,01
14.12.2016 35,110 0,517 1.162,25 17,11
15.12.2016 34,780 0,498 1.126,95 16,14
16.12.2016 34,854 0,494 1.131,60 16,05
17.12.2016 - - - -
18.12.2016 - - - -
19.12.2016 35,056 0,494 1.136,25 16,00
20.12.2016 34,926 0,490 1.125,70 15,80
21.12.2016 34,979 0,495 1.133,65 16,03
22.12.2016 34,832 0,486 1.131,35 15,77
23.12.2016 0,484 - 15,74 -
24.12.2016 - - - -
25.12.2016 - - - -
26.12.2016 - - - -
27.12.2016 - - - -
28.12.2016 35,074 0,490 1.134,60 15,85
29.12.2016 35,250 0,494 1.145,90 16,06
30.12.2016 0,495 - 16,24 -
31.12.2016 - - - -
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/
https://zlatarnica-geric.hr/
Copyright © 2002.-2026.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.