Zlatarna Kletuš
NASLOVNICA NAKIT GALERIJA MATERIJALI DRAGO KAMENJE ZLATARSTVO ZLATARNE UMJETNICI INFORMACIJE
 
cijene plemenitih metala
trenutne cijene pl. met.
arhiva cijena pl. metala
 
artikli za zlatarne i zlatarstvo
dućani za zlatarske alate i ostale artikle za zlatarsku struku i zlatarne
 
informacije
srodni linkovi
kontakt

Cijene plemenitih metala 2010. g


datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2010 - - - -
02.01.2010 - - - -
03.01.2010 - - - -
04.01.2010 25,203 0,386 1.121,50 17,17
05.01.2010 25,163 0,394 1.123,25 17,57
06.01.2010 25,205 0,399 1.130,00 17,89
07.01.2010 25,302 0,405 1.130,25 18,09
08.01.2010 25,220 0,406 1.126,75 18,12
09.01.2010 - - - -
10.01.2010 - - - -
11.01.2010 25,733 0,420 1.153,00 18,84
12.01.2010 25,524 0,408 1.151,25 18,41
13.01.2010 25,002 0,407 1.127,25 18,35
14.01.2010 25,239 0,412 1.138,25 18,58
15.01.2010 24,994 0,410 1.128,00 18,52
16.01.2010 - - - -
17.01.2010 - - - -
18.01.2010 25,371 0,417 1.134,50 18,66
19.01.2010 25,345 0,414 1.133,00 18,50
20.01.2010 25,107 0,414 1.120,25 18,48
21.01.2010 25,126 0,401 1.108,25 17,68
22.01.2010 24,737 0,394 1.084,00 17,28
23.01.2010 - - - -
24.01.2010 - - - -
25.01.2010 24,905 0,390 1.095,25 17,16
26.01.2010 24,835 0,381 1.093,25 16,79
27.01.2010 24,957 0,382 1.094,75 16,74
28.01.2010 24,884 0,380 1.088,00 16,62
29.01.2010 24,767 0,374 1.078,50 16,29
30.01.2010 - - - -
31.01.2010 - - - -
01.02.2010 25,210 0,377 1.086,50 16,23
02.02.2010 25,714 0,388 1.111,00 16,78
03.02.2010 25,733 0,387 1.115,25 16,79
04.02.2010 24,953 0,372 1.083,25 16,13
05.02.2010 24,576 0,352 1.058,00 15,17
06.02.2010 - - - -
07.02.2010 - - - -
08.02.2010 25,013 0,356 1.064,00 15,14
09.02.2010 25,204 0,358 1.071,25 15,20
10.02.2010 25,070 0,366 1.069,50 15,60
11.02.2010 25,148 0,359 1.076,25 15,37
12.02.2010 25,338 0,359 1.082,00 15,33
13.02.2010 - - - -
14.02.2010 - - - -
15.02.2010 25,917 0,367 1.098,25 15,57
16.02.2010 26,364 0,374 1.115,25 15,82
17.02.2010 26,284 0,381 1.119,00 16,21
18.02.2010 26,250 0,372 1.118,00 15,83
19.02.2010 26,341 0,378 1.112,75 15,95
20.02.2010 - - - -
21.02.2010 - - - -
22.02.2010 26,350 0,388 1.115,25 16,44
23.02.2010 26,159 0,380 1.107,00 16,10
24.02.2010 26,124 0,373 1.103,00 15,76
25.02.2010 25,979 0,378 1.094,50 15,92
26.02.2010 26,398 0,384 1.108,25 16,12
27.02.2010 - - - -
28.02.2010 - - - -
01.03.2010 26,285 0,389 1.114,00 16,50
02.03.2010 26,703 0,393 1.126,50 16,57
03.03.2010 26,965 0,407 1.136,50 17,17
04.03.2010 26,703 0,408 1.134,50 17,34
05.03.2010 26,777 0,407 1.135,00 17,25
06.03.2010 - - - -
07.03.2010 - - - -
08.03.2010 26,576 0,409 1.125,75 17,33
09.03.2010 26,276 0,402 1.115,75 17,05
10.03.2010 26,517 0,413 1.120,50 17,47
11.03.2010 26,074 0,399 1.104,00 16,91
12.03.2010 26,045 0,408 1.106,25 17,31
13.03.2010 - - - -
14.03.2010 - - - -
15.03.2010 25,795 0,398 1.104,25 17,02
16.03.2010 26,397 0,405 1.124,75 17,24
17.03.2010 26,284 0,411 1.121,75 17,54
18.03.2010 26,228 0,409 1.122,75 17,49
19.03.2010 26,041 0,408 1.105,50 17,31
20.03.2010 - - - -
21.03.2010 - - - -
22.03.2010 26,087 0,399 1.097,25 16,78
23.03.2010 26,188 0,399 1.101,50 16,78
24.03.2010 25,950 0,397 1.090,75 16,68
25.03.2010 26,302 0,404 1.093,00 16,79
26.03.2010 26,464 0,407 1.096,50 16,85
27.03.2010 - - - -
28.03.2010 - - - -
29.03.2010 26,548 0,411 1.107,50 17,15
30.03.2010 26,436 0,416 1.107,00 17,41
31.03.2010 26,661 0,418 1.115,50 17,50
01.04.2010 26,791 0,422 1.123,50 17,69
02.04.2010 - - - -
03.04.2010 - - - -
04.04.2010 - - - -
05.04.2010 - - - -
06.04.2010 27,004 0,427 1.132,75 17,92
07.04.2010 27,408 0,431 1.142,00 17,97
08.04.2010 27,622 0,433 1.148,00 17,98
09.04.2010 27,808 0,443 1.152,50 18,34
10.04.2010 - - - -
11.04.2010 - - - -
12.04.2010 27,605 0,440 1.158,75 18,49
13.04.2010 27,137 0,429 1.148,25 18,16
14.04.2010 27,304 0,435 1.153,75 18,39
15.04.2010 27,214 0,431 1.154,50 18,27
16.04.2010 27,277 0,435 1.151,50 18,35
17.04.2010 - - - -
18.04.2010 - - - -
19.04.2010 27,084 0,417 1.136,25 17,50
20.04.2010 27,356 0,430 1.144,75 18,00
21.04.2010 27,292 0,426 1.143,00 17,82
22.04.2010 27,195 0,431 1.133,75 17,98
23.04.2010 27,462 0,431 1.139,50 17,89
24.04.2010 - - - -
25.04.2010 - - - -
26.04.2010 27,745 0,441 1.154,50 18,35
27.04.2010 27,706 0,438 1.149,50 18,16
28.04.2010 28,073 0,434 1.161,00 17,96
29.04.2010 28,445 0,442 1.166,75 18,15
30.04.2010 28,647 0,452 1.179,25 18,62
01.05.2010 - - - -
02.05.2010 - - - -
03.05.2010 - - - -
04.05.2010 28,832 0,455 1.185,00 18,71
05.05.2010 28,616 0,433 1.165,00 17,63
06.05.2010 29,536 0,441 1.185,25 17,69
07.05.2010 30,362 0,447 1.202,25 17,70
08.05.2010 - - - -
09.05.2010 - - - -
10.05.2010 30,128 0,465 1.196,50 18,46
11.05.2010 30,452 0,459 1.222,50 18,42
12.05.2010 31,308 0,496 1.237,50 19,59
13.05.2010 31,443 0,494 1.237,50 19,43
14.05.2010 31,569 0,501 1.236,50 19,64
15.05.2010 - - - -
16.05.2010 - - - -
17.05.2010 32,184 0,498 1.236,00 19,11
18.05.2010 31,737 0,491 1.216,75 18,82
19.05.2010 31,108 0,482 1.195,00 18,53
20.05.2010 31,245 0,470 1.192,00 17,93
21.05.2010 30,609 0,460 1.179,75 17,72
22.05.2010 - - - -
23.05.2010 - - - -
24.05.2010 30,362 0,455 1.187,00 17,78
25.05.2010 31,024 0,456 1.198,25 17,63
26.05.2010 31,789 0,479 1.212,00 18,27
27.05.2010 31,755 0,481 1.211,00 18,36
28.05.2010 31,570 0,484 1.207,50 18,53
29.05.2010 - - - -
30.05.2010 - - - -
31.05.2010 - - - -
01.06.2010 32,095 0,478 1.227,75 18,30
02.06.2010 31,953 0,485 1.215,00 18,43
03.06.2010 31,965 0,481 1.215,00 18,27
04.06.2010 31,620 0,467 1.203,50 17,76
05.06.2010 - - - -
06.06.2010 - - - -
07.06.2010 32,664 0,467 1.215,00 17,36
08.06.2010 33,550 0,494 1.246,00 18,34
09.06.2010 33,201 0,492 1.233,50 18,27
10.06.2010 32,653 0,482 1.217,50 17,98
11.06.2010 32,493 0,488 1.220,00 18,31
12.06.2010 - - - -
13.06.2010 - - - -
14.06.2010 32,498 0,489 1.223,75 18,43
15.06.2010 32,212 0,484 1.225,00 18,42
16.06.2010 32,359 0,485 1.234,50 18,51
17.06.2010 32,530 0,483 1.245,00 18,50
18.06.2010 32,717 0,489 1.256,00 18,77
19.06.2010 - - - -
20.06.2010 - - - -
21.06.2010 32,561 0,503 1.254,50 19,37
22.06.2010 32,088 0,484 1.236,00 18,63
23.06.2010 32,090 0,495 1.226,50 18,91
24.06.2010 32,393 0,482 1.236,25 18,38
25.06.2010 32,737 0,487 1.254,00 18,65
26.06.2010 - - - -
27.06.2010 - - - -
28.06.2010 32,790 0,497 1.261,00 19,11
29.06.2010 32,188 0,484 1.234,50 18,57
30.06.2010 32,772 0,494 1.244,00 18,74
01.07.2010 32,393 0,490 1.234,00 18,65
02.07.2010 31,254 0,468 1.201,50 17,98
03.07.2010 - - - -
04.07.2010 - - - -
05.07.2010 30,926 0,457 1.208,00 17,85
06.07.2010 30,659 0,458 1.195,00 17,85
07.07.2010 30,460 0,451 1.193,25 17,65
08.07.2010 30,455 0,459 1.193,50 18,00
09.07.2010 30,689 0,454 1.208,75 17,87
10.07.2010 - - - -
11.07.2010 - - - -
12.07.2010 30,680 0,460 1.205,50 18,06
13.07.2010 31,080 0,460 1.216,00 18,00
14.07.2010 30,734 0,466 1.207,00 18,29
15.07.2010 30,530 0,466 1.208,00 18,42
16.07.2010 29,804 0,457 1.189,25 18,25
17.07.2010 - - - -
18.07.2010 - - - -
19.07.2010 29,384 0,442 1.181,00 17,78
20.07.2010 29,385 0,436 1.183,00 17,55
21.07.2010 29,650 0,445 1.191,50 17,88
22.07.2010 30,072 0,447 1.199,50 17,82
23.07.2010 29,789 0,455 1.190,50 18,17
24.07.2010 - - - -
25.07.2010 - - - -
26.07.2010 29,492 0,449 1.183,50 18,01
27.07.2010 29,008 0,451 1.168,00 18,16
28.07.2010 28,627 0,436 1.157,00 17,63
29.07.2010 28,752 0,435 1.162,50 17,60
30.07.2010 28,774 0,435 1.169,00 17,66
31.07.2010 - - - -
01.08.2010 - - - -
02.08.2010 29,292 0,446 1.188,50 18,11
03.08.2010 29,111 0,452 1.187,50 18,42
04.08.2010 29,189 0,450 1.199,50 18,50
05.08.2010 29,076 0,447 1.192,50 18,35
06.08.2010 29,483 0,447 1.207,75 18,30
07.08.2010 - - - -
08.08.2010 - - - -
09.08.2010 29,139 0,448 1.203,00 18,48
10.08.2010 28,931 0,439 1.192,50 18,09
11.08.2010 29,490 0,443 1.205,50 18,12
12.08.2010 30,048 0,444 1.213,00 17,92
13.08.2010 30,384 0,452 1.214,25 18,06
14.08.2010 - - - -
15.08.2010 - - - -
16.08.2010 30,855 0,459 1.223,50 18,20
17.08.2010 30,756 0,465 1.226,00 18,54
18.08.2010 30,427 0,459 1.218,00 18,36
19.08.2010 30,830 0,461 1.233,50 18,45
20.08.2010 30,670 0,455 1.223,50 18,14
21.08.2010 - - - -
22.08.2010 - - - -
23.08.2010 31,028 0,454 1.226,00 17,94
24.08.2010 30,963 0,453 1.222,00 17,88
25.08.2010 31,467 0,474 1.237,50 18,63
26.08.2010 31,438 0,486 1.237,00 19,11
 
firme i obrti za snabdjevanje artiklima za zlatarne i zlatarsku struku

Gold Partner
 
 
Zlatarnaica Le-wi-ko
 
Zlatarnica Prahir
 
e-mail: info@zlatarna.com copyright © 2002.-2010. - www.zlatarna.com