Zlatarna Kletuš
NASLOVNICA NAKIT GALERIJA MATERIJALI DRAGO KAMENJE ZLATARSTVO ZLATARNE UMJETNICI INFORMACIJE
 
cijene plemenitih metala
trenutne cijene pl. met.
arhiva cijena pl. metala
 
artikli za zlatarne i zlatarstvo
dućani za zlatarske alate i ostale artikle za zlatarsku struku i zlatarne
 
informacije
srodni linkovi
kontakt

Cijene plemenitih metala 2004. g


datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2004 - - - -
02.01.2004 10,646 0,153 415,25 5,99
03.01.2004 - - - -
04.01.2004 - - - -
05.01.2004 10,748 0,153 420,60 5,98
06.01.2004 10,785 0,160 424,40 6,28
07.01.2004 10,647 0,157 421,70 6,22
08.01.2004 10,713 0,158 421,00 6,20
09.01.2004 10,665 0,157 423,35 6,25
10.01.2004 - - - -
11.01.2004 - - - -
12.01.2004 10,657 0,167 425,25 6,65
13.01.2004 10,736 0,167 425,50 6,62
14.01.2004 10,568 0,165 419,50 6,55
15.01.2004 10,485 0,161 412,50 6,32
16.01.2004 10,452 0,159 408,40 6,21
17.01.2004 - - - -
18.01.2004 - - - -
19.01.2004 10,744 0,167 406,60 6,34
20.01.2004 10,655 0,166 409,25 6,39
21.01.2004 10,422 0,161 407,60 6,30
22.01.2004 10,419 0,159 409,25 6,26
23.01.2004 10,347 0,161 409,00 6,35
24.01.2004 - - - -
25.01.2004 - - - -
26.01.2004 10,433 0,160 408,20 6,25
27.01.2004 10,461 0,161 405,70 6,24
28.01.2004 10,457 0,166 411,00 6,54
29.01.2004 10,446 0,168 405,70 6,54
30.01.2004 10,356 0,161 399,75 6,23
31.01.2004 - - - -
01.02.2004 - - - -
02.02.2004 10,280 0,160 398,35 6,21
03.02.2004 10,387 0,160 401,45 6,18
04.02.2004 10,246 0,156 399,25 6,08
05.02.2004 10,255 0,158 399,55 6,14
06.02.2004 10,366 0,156 404,25 6,10
07.02.2004 - - - -
08.02.2004 - - - -
09.02.2004 10,339 0,162 405,95 6,35
10.02.2004 10,358 0,163 408,55 6,44
11.02.2004 10,276 0,159 405,75 6,29
12.02.2004 10,320 0,164 411,60 6,54
13.02.2004 10,448 0,165 416,00 6,56
14.02.2004 - - - -
15.02.2004 - - - -
16.02.2004 10,384 0,165 411,70 6,54
17.02.2004 10,437 0,167 414,50 6,64
18.02.2004 10,384 0,171 414,50 6,82
19.02.2004 10,407 0,168 409,80 6,62
20.02.2004 10,255 0,167 405,25 6,61
21.02.2004 - - - -
22.02.2004 - - - -
23.02.2004 10,271 0,167 399,50 6,49
24.02.2004 10,303 0,168 402,25 6,54
25.02.2004 10,148 0,171 400,25 6,76
26.02.2004 10,121 0,164 393,25 6,36
27.02.2004 10,239 0,170 395,85 6,58
28.02.2004 - - - -
29.02.2004 - - - -
01.03.2004 10,298 0,173 400,00 6,73
02.03.2004 10,227 0,177 395,75 6,86
03.03.2004 10,280 0,174 390,50 6,60
04.03.2004 10,334 0,180 392,00 6,82
05.03.2004 10,532 0,179 399,25 6,80
06.03.2004 - - - -
07.03.2004 - - - -
08.03.2004 10,383 0,180 399,85 6,92
09.03.2004 10,407 0,179 401,50 6,92
10.03.2004 10,454 0,187 400,25 7,17
11.03.2004 10,466 0,186 398,45 7,10
12.03.2004 10,374 0,188 398,00 7,21
13.03.2004 - - - -
14.03.2004 - - - -
15.03.2004 10,463 0,187 398,10 7,11
16.03.2004 10,548 0,188 402,50 7,16
17.03.2004 10,561 0,188 402,75 7,16
18.03.2004 10,794 0,190 410,75 7,24
19.03.2004 10,693 0,193 412,00 7,43
20.03.2004 - - - -
21.03.2004 - - - -
22.03.2004 10,934 0,200 417,65 7,65
23.03.2004 10,855 0,197 416,25 7,54
24.03.2004 10,833 0,200 415,25 7,68
25.03.2004 11,033 0,200 416,10 7,54
26.03.2004 11,168 0,198 421,50 7,49
27.03.2004 - - - -
28.03.2004 - - - -
29.03.2004 11,177 0,204 421,25 7,67
30.03.2004 11,123 0,202 420,00 7,61
31.03.2004 11,192 0,207 423,70 7,83
01.04.2004 11,169 0,208 427,25 7,94
02.04.2004 10,907 0,216 419,00 8,29
03.04.2004 - - - -
04.04.2004 - - - -
05.04.2004 11,084 0,217 417,70 8,20
06.04.2004 11,199 0,218 418,50 8,14
07.04.2004 11,145 0,217 419,00 8,16
08.04.2004 11,085 0,214 419,50 8,09
09.04.2004 - - - -
10.04.2004 - - - -
11.04.2004 - - - -
12.04.2004 - - - -
13.04.2004 10,866 0,209 407,90 7,86
14.04.2004 10,707 0,193 397,75 7,16
15.04.2004 10,703 0,184 398,25 6,86
16.04.2004 10,764 0,191 400,85 7,12
17.04.2004 - - - -
18.04.2004 - - - -
19.04.2004 10,789 0,195 403,10 7,28
20.04.2004 10,619 0,188 396,85 7,04
21.04.2004 10,646 0,174 392,75 6,42
22.04.2004 10,663 0,167 392,30 6,14
23.04.2004 10,654 0,167 394,50 6,19
24.04.2004 - - - -
25.04.2004 - - - -
26.04.2004 10,799 0,169 397,00 6,23
27.04.2004 10,733 0,170 396,25 6,28
28.04.2004 10,566 0,168 392,25 6,23
29.04.2004 10,488 0,151 386,00 5,57
30.04.2004 10,428 0,160 388,50 5,95
01.05.2004 - - - -
02.05.2004 - - - -
03.05.2004 - - - -
04.05.2004 10,539 0,164 391,25 6,10
05.05.2004 10,441 0,162 392,55 6,09
06.05.2004 10,242 0,159 387,50 6,03
07.05.2004 10,142 0,154 380,80 5,80
08.05.2004 - - - -
09.05.2004 - - - -
10.05.2004 10,159 0,149 375,00 5,50
11.05.2004 10,180 0,154 375,25 5,67
12.05.2004 10,359 0,153 382,20 5,64
13.05.2004 10,137 0,150 375,15 5,55
14.05.2004 10,244 0,151 376,50 5,56
15.05.2004 - - - -
16.05.2004 - - - -
17.05.2004 10,359 0,157 382,95 5,81
18.05.2004 10,103 0,154 377,70 5,74
19.05.2004 10,248 0,154 380,75 5,72
20.05.2004 10,160 0,156 379,50 5,84
21.05.2004 10,382 0,158 385,30 5,86
22.05.2004 - - - -
23.05.2004 - - - -
24.05.2004 10,310 0,157 384,00 5,84
25.05.2004 10,410 0,161 388,90 6,03
26.05.2004 10,360 0,162 389,65 6,11
27.05.2004 10,456 0,161 393,60 6,07
28.05.2004 10,309 0,162 393,25 6,17
29.05.2004 - - - -
30.05.2004 - - - -
31.05.2004 10,434 0,162 397,20 6,17
01.06.2004 10,420 0,161 394,85 6,09
02.06.2004 10,253 0,153 390,35 5,82
03.06.2004 10,223 0,152 388,30 5,76
04.06.2004 - - - -
05.06.2004 - - - -
06.06.2004 - - - -
07.06.2004 10,304 0,154 393,60 5,87
08.06.2004 10,245 0,154 392,35 5,90
09.06.2004 10,144 0,151 386,85 5,74
10.06.2004 10,276 0,151 384,95 5,66
11.06.2004 10,218 0,151 384,85 5,69
12.06.2004 - - - -
13.06.2004 - - - -
14.06.2004 10,296 0,151 385,10 5,66
15.06.2004 10,299 0,150 386,50 5,63
16.06.2004 10,185 0,149 385,25 5,65
17.06.2004 10,340 0,154 386,10 5,76
18.06.2004 10,539 0,159 395,10 5,95
19.06.2004 - - - -
20.06.2004 - - - -
21.06.2004 10,472 0,157 395,25 5,94
22.06.2004 10,506 0,154 395,75 5,80
23.06.2004 10,468 0,156 393,90 5,88
24.06.2004 10,641 0,156 400,00 5,88
25.06.2004 10,612 0,163 401,50 6,15
26.06.2004 - - - -
27.06.2004 - - - -
28.06.2004 10,678 0,163 404,25 6,18
29.06.2004 10,408 0,155 394,40 5,89
30.06.2004 10,534 0,157 395,80 5,91
01.07.2004 10,411 0,155 394,80 5,88
02.07.2004 10,513 0,156 397,75 5,89
03.07.2004 - - - -
04.07.2004 - - - -
05.07.2004 10,395 0,158 398,25 6,04
06.07.2004 10,329 0,158 394,50 6,03
07.07.2004 10,458 0,158 399,65 6,04
08.07.2004 10,544 0,161 405,35 6,20
09.07.2004 10,548 0,169 406,50 6,50
10.07.2004 - - - -
11.07.2004 - - - -
12.07.2004 10,531 0,169 406,35 6,53
13.07.2004 10,389 0,165 400,90 6,38
14.07.2004 10,536 0,167 403,80 6,42
15.07.2004 10,466 0,170 403,15 6,54
16.07.2004 10,583 0,172 406,30 6,62
17.07.2004 - - - -
18.07.2004 - - - -
19.07.2004 10,505 0,173 406,35 6,71
20.07.2004 10,342 0,170 400,00 6,58
21.07.2004 10,396 0,169 398,50 6,47
22.07.2004 10,436 0,166 397,75 6,35
23.07.2004 10,277 0,166 391,50 6,31
24.07.2004 - - - -
25.07.2004 - - - -
26.07.2004 10,381 0,167 390,75 6,30
27.07.2004 10,317 0,165 389,85 6,24
28.07.2004 10,339 0,165 387,30 6,19
29.07.2004 10,341 0,169 387,30 6,32
30.07.2004 10,462 0,172 391,40 6,42
31.07.2004 - - - -
01.08.2004 - - - -
02.08.2004 10,433 0,177 391,50 6,64
03.08.2004 10,450 0,174 390,95 6,50
04.08.2004 10,446 0,177 391,50 6,62
05.08.2004 10,436 0,177 390,85 6,64
06.08.2004 10,640 0,178 399,00 6,68
07.08.2004 - - - -
08.08.2004 - - - -
09.08.2004 10,446 0,175 399,00 6,70
10.08.2004 10,472 0,175 399,50 6,68
11.08.2004 10,349 0,173 393,85 6,60
12.08.2004 10,376 0,173 394,15 6,58
13.08.2004 10,405 0,170 396,75 6,48
14.08.2004 - - - -
15.08.2004 - - - -
16.08.2004 10,445 0,174 401,65 6,69
17.08.2004 10,440 0,175 401,30 6,71
18.08.2004 10,479 0,174 402,45 6,70
19.08.2004 10,595 0,178 406,50 6,82
20.08.2004 10,674 0,177 410,55 6,81
21.08.2004 - - - -
22.08.2004 - - - -
23.08.2004 10,722 0,177 410,60 6,77
24.08.2004 10,761 0,176 406,20 6,65
25.08.2004 10,805 0,175 406,00 6,57
26.08.2004 10,804 0,176 406,05 6,60
27.08.2004 10,764 0,177 405,10 6,68
28.08.2004 - - - -
29.08.2004 - - - -
30.08.2004 - - - -
31.08.2004 10,866 0,180 407,25 6,74
01.09.2004 10,767 0,178 407,65 6,73
02.09.2004 10,715 0,178 406,10 6,76
03.09.2004 10,604 0,177 401,15 6,71
04.09.2004 - - - -
05.09.2004 - - - -
06.09.2004 10,709 0,174 401,60 6,54
07.09.2004 10,609 0,174 398,10 6,52
08.09.2004 10,528 0,164 396,30 6,18
09.09.2004 10,524 0,162 398,70 6,13
10.09.2004 10,584 0,162 401,35 6,14
11.09.2004 - - - -
12.09.2004 - - - -
13.09.2004 10,478 0,161 399,30 6,13
14.09.2004 10,637 0,162 405,25 6,19
15.09.2004 10,611 0,162 404,45 6,19
16.09.2004 10,673 0,166 403,40 6,27
17.09.2004 10,702 0,165 405,70 6,27
18.09.2004 - - - -
19.09.2004 - - - -
20.09.2004 10,676 0,164 404,30 6,21
21.09.2004 10,796 0,166 408,50 6,28
22.09.2004 10,566 0,164 405,35 6,30
23.09.2004 10,796 0,168 411,50 6,39
24.09.2004 10,688 0,168 407,85 6,42
25.09.2004 - - - -
26.09.2004 - - - -
27.09.2004 10,716 0,167 409,20 6,39
28.09.2004 10,772 0,172 411,70 6,59
29.09.2004 10,782 0,170 412,95 6,53
30.09.2004 10,844 0,174 415,65 6,67
01.10.2004 10,810 0,177 418,10 6,84
02.10.2004 - - - -
03.10.2004 - - - -
04.10.2004 10,702 0,177 412,55 6,83
05.10.2004 10,874 0,176 415,40 6,74
06.10.2004 10,924 0,187 418,45 7,15
07.10.2004 10,950 0,187 418,10 7,13
08.10.2004 11,037 0,187 421,75 7,15
09.10.2004 - - - -
10.10.2004 - - - -
11.10.2004 10,919 0,187 421,70 7,24
12.10.2004 10,772 0,182 414,70 7,03
13.10.2004 10,730 0,177 411,25 6,79
14.10.2004 10,819 0,182 415,35 7,00
15.10.2004 10,911 0,183 420,40 7,06
16.10.2004 - - - -
17.10.2004 - - - -
18.10.2004 10,806 0,182 419,10 7,04
19.10.2004 10,788 0,179 419,35 6,96
20.10.2004 10,880 0,186 423,60 7,24
21.10.2004 10,798 0,187 422,50 7,33
22.10.2004 10,775 0,184 422,80 7,21
23.10.2004 - - - -
24.10.2004 - - - -
25.10.2004 10,879 0,189 429,15 7,44
26.10.2004 10,740 0,184 427,50 7,31
27.10.2004 10,790 0,184 428,25 7,32
28.10.2004 10,737 0,179 424,20 7,06
29.10.2004 10,743 0,181 425,55 7,16
30.10.2004 - - - -
31.10.2004 - - - -
01.11.2004 10,753 0,182 428,25 7,24
02.11.2004 10,695 0,181 424,20 7,20
03.11.2004 10,699 0,178 423,50 7,05
04.11.2004 10,797 0,182 430,50 7,26
05.11.2004 10,768 0,184 431,00 7,36
06.11.2004 - - - -
07.11.2004 - - - -
08.11.2004 10,709 0,185 431,90 7,45
09.11.2004 10,772 0,185 432,65 7,43
10.11.2004 10,806 0,187 433,40 7,50
11.11.2004 10,818 0,185 433,80 7,42
12.11.2004 10,866 0,187 436,05 7,49
13.11.2004 - - - -
14.11.2004 - - - -
15.11.2004 10,836 0,188 437,60 7,59
16.11.2004 10,916 0,186 439,40 7,51
17.11.2004 11,005 0,189 443,45 7,62
18.11.2004 10,906 0,189 442,00 7,66
19.11.2004 11,055 0,188 445,60 7,59
20.11.2004 - - - -
21.11.2004 - - - -
22.11.2004 11,042 0,188 447,80 7,62
23.11.2004 11,050 0,187 448,15 7,57
24.11.2004 11,030 0,186 448,60 7,56
25.11.2004 11,010 0,188 451,15 7,69
26.11.2004 10,947 0,186 451,00 7,67
27.11.2004 - - - -
28.11.2004 - - - -
29.11.2004 10,927 0,185 451,25 7,65
30.11.2004 10,987 0,188 453,40 7,76
01.12.2004 10,953 0,187 452,85 7,72
02.12.2004 10,964 0,194 454,20 8,04
03.12.2004 10,873 0,190 448,65 7,83
04.12.2004 - - - -
05.12.2004 - - - -
06.12.2004 10,834 0,191 453,05 8,00
07.12.2004 10,843 0,188 451,80 7,84
08.12.2004 10,462 0,179 436,90 7,48
09.12.2004 10,544 0,166 437,10 6,90
10.12.2004 10,480 0,162 434,00 6,71
11.12.2004 - - - -
12.12.2004 - - - -
13.12.2004 10,589 0,166 435,10 6,83
14.12.2004 10,563 0,163 437,10 6,77
15.12.2004 10,612 0,164 439,00 6,78
16.12.2004 10,544 0,163 439,50 6,79
17.12.2004 10,655 0,162 438,90 6,69
18.12.2004 - - - -
19.12.2004 - - - -
20.12.2004 10,673 0,164 442,45 6,81
21.12.2004 10,591 0,165 440,95 6,85
22.12.2004 10,605 0,165 441,00 6,85
23.12.2004 10,595 0,165 441,10 6,88
24.12.2004 - 0,164 - 6,89
25.12.2004 - - - -
26.12.2004 - - - -
27.12.2004 - - - -
28.12.2004 - - - -
29.12.2004 10,405 0,165 440,25 6,97
30.12.2004 10,299 0,160 435,60 6,77
31.12.2004 - - - -
 
firme i obrti za snabdjevanje artiklima za zlatarne i zlatarsku struku

Gold Partner
 
 
Zlatarnaica Le-wi-ko
 
Zlatarnica Prahir
 
e-mail: info@zlatarna.com copyright © 2002.-2010. - www.zlatarna.com