http://www.prahir.com/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/

 

Arhiva cijena zlata i srebra 2014. god.

Cijena zlata i srebra 2014. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2014 - - - -
02.01.2014 28,565 0,465 1.225,00 19,94
03.01.2014 28,941 0,473 1.234,50 20,18
04.01.2014 - - - -
05.01.2014 - - - -
06.01.2014 29,489 0,474 1.246,25 20,04
07.01.2014 29,014 0,473 1.227,50 20,02
08.01.2014 28,813 0,461 1.221,00 19,52
09.01.2014 28,979 0,462 1.226,00 19,54
10.01.2014 29,442 0,469 1.244,25 19,80
11.01.2014 - - - -
12.01.2014 - - - -
13.01.2014 29,354 0,473 1.248,00 20,09
14.01.2014 29,448 0,477 1.251,50 20,27
15.01.2014 29,072 0,473 1.236,00 20,09
16.01.2014 29,293 0,472 1.241,50 20,00
17.01.2014 29,530 0,473 1.250,00 20,01
18.01.2014 - - - -
19.01.2014 - - - -
20.01.2014 29,819 0,482 1.255,75 20,29
21.01.2014 29,390 0,476 1.238,00 20,03
22.01.2014 29,461 0,472 1.241,00 19,87
23.01.2014 29,959 0,477 1.263,00 20,11
24.01.2014 29,944 0,477 1.267,00 20,19
25.01.2014 - - - -
26.01.2014 - - - -
27.01.2014 29,632 0,466 1.260,50 19,83
28.01.2014 29,414 0,464 1.251,25 19,72
29.01.2014 29,743 0,463 1.264,00 19,68
30.01.2014 29,253 0,457 1.242,50 19,41
31.01.2014 29,553 0,456 1.251,00 19,31
01.02.2014 - - - -
02.02.2014 - - - -
03.02.2014 30,089 0,459 1.262,00 19,27
04.02.2014 29,781 0,461 1.250,25 19,34
05.02.2014 29,846 0,467 1.254,50 19,63
06.02.2014 29,885 0,479 1.256,50 20,14
07.02.2014 29,890 0,472 1.259,25 19,87
08.02.2014 - - - -
09.02.2014 - - - -
10.02.2014 30,114 0,476 1.277,00 20,20
11.02.2014 30,240 0,476 1.282,00 20,17
12.02.2014 30,359 0,476 1.289,50 20,20
13.02.2014 30,608 0,479 1.296,00 20,27
14.02.2014 31,120 0,497 1.320,00 21,09
15.02.2014 - - - -
16.02.2014 - - - -
17.02.2014 31,177 0,508 1.327,50 21,65
18.02.2014 30,989 0,501 1.320,75 21,37
19.02.2014 30,936 0,510 1.320,50 21,75
20.02.2014 30,769 0,505 1.316,25 21,59
21.02.2014 31,005 0,509 1.323,25 21,74
22.02.2014 - - - -
23.02.2014 - - - -
24.02.2014 31,240 0,516 1.334,75 22,05
25.02.2014 31,339 0,509 1.339,00 21,73
26.02.2014 31,161 0,511 1.331,75 21,85
27.02.2014 31,220 0,501 1.332,25 21,38
28.02.2014 31,175 0,500 1.326,50 21,27
01.03.2014 - - - -
02.03.2014 - - - -
03.03.2014 31,438 0,500 1.349,50 21,46
04.03.2014 31,167 0,494 1.334,75 21,15
05.03.2014 31,284 0,499 1.337,00 21,32
06.03.2014 31,499 0,494 1.345,25 21,11
07.03.2014 31,183 0,499 1.335,25 21,38
08.03.2014 - - - -
09.03.2014 - - - -
10.03.2014 31,141 0,486 1.344,00 20,99
11.03.2014 31,189 0,492 1.346,25 21,25
12.03.2014 31,682 0,486 1.366,00 20,97
13.03.2014 31,728 0,492 1.368,75 21,24
14.03.2014 31,998 0,493 1.385,00 21,36
15.03.2014 - - - -
16.03.2014 - - - -
17.03.2014 31,865 0,491 1.378,50 21,22
18.03.2014 31,339 0,484 1.355,75 20,94
19.03.2014 30,907 0,479 1.338,00 20,75
20.03.2014 30,675 0,466 1.327,00 20,17
21.03.2014 31,123 0,479 1.336,00 20,55
22.03.2014 - - - -
23.03.2014 - - - -
24.03.2014 30,560 0,471 1.310,75 20,20
25.03.2014 30,616 0,466 1.313,50 20,00
26.03.2014 30,336 0,466 1.304,00 20,03
27.03.2014 30,187 0,458 1.296,00 19,68
28.03.2014 30,237 0,460 1.294,75 19,71
29.03.2014 - - - -
30.03.2014 - - - -
31.03.2014 30,205 0,467 1.291,75 19,97
01.04.2014 29,984 0,462 1.283,75 19,80
02.04.2014 30,131 0,462 1.292,00 19,82
03.04.2014 29,945 0,462 1.284,00 19,83
04.04.2014 30,341 0,466 1.297,25 19,93
05.04.2014 - - - -
06.04.2014 - - - -
07.04.2014 30,478 0,465 1.299,00 19,81
08.04.2014 30,691 0,472 1.309,50 20,15
09.04.2014 30,405 0,465 1.301,75 19,89
10.04.2014 30,762 0,472 1.320,50 20,24
11.04.2014 30,564 0,466 1.318,00 20,09
12.04.2014 - - - -
13.04.2014 - - - -
14.04.2014 30,701 0,457 1.325,75 19,74
15.04.2014 30,167 0,459 1.298,00 19,77
16.04.2014 30,303 0,456 1.301,50 19,60
17.04.2014 30,220 0,456 1.299,00 19,62
18.04.2014 - - - -
19.04.2014 - - - -
20.04.2014 - - - -
21.04.2014 - - - -
22.04.2014 29,959 0,454 1.286,75 19,51
23.04.2014 29,945 0,453 1.285,25 19,46
24.04.2014 30,049 0,443 1.291,50 19,06
25.04.2014 30,272 0,457 1.301,25 19,66
26.04.2014 - - - -
27.04.2014 - - - -
28.04.2014 30,194 0,456 1.299,00 19,60
29.04.2014 30,140 0,449 1.297,75 19,33
30.04.2014 29,930 0,448 1.288,50 19,28
01.05.2014 29,722 0,443 1.278,50 19,06
02.05.2014 29,699 0,444 1.281,25 19,17
03.05.2014 - - - -
04.05.2014 - - - -
05.05.2014 - - - -
06.05.2014 30,271 0,455 1.306,25 19,64
07.05.2014 29,966 0,454 1.296,00 19,64
08.05.2014 29,721 0,445 1.287,00 19,25
09.05.2014 29,865 0,445 1.291,25 19,25
10.05.2014 - - - -
11.05.2014 - - - -
12.05.2014 30,351 0,455 1.298,75 19,46
13.05.2014 30,295 0,454 1.296,50 19,44
14.05.2014 30,558 0,465 1.305,25 19,87
15.05.2014 30,462 0,461 1.299,00 19,66
16.05.2014 30,311 0,454 1.291,50 19,33
17.05.2014 - - - -
18.05.2014 - - - -
19.05.2014 30,574 0,459 1.302,00 19,55
20.05.2014 30,380 0,454 1.295,50 19,37
21.05.2014 30,207 0,453 1.287,25 19,31
22.05.2014 30,500 0,459 1.298,50 19,56
23.05.2014 30,381 0,457 1.291,50 19,42
24.05.2014 - - - -
25.05.2014 - - - -
26.05.2014 - - - -
27.05.2014 30,083 0,454 1.275,50 19,25
28.05.2014 29,780 0,451 1.263,50 19,13
29.05.2014 29,636 0,445 1.255,00 18,85
30.05.2014 29,558 0,449 1.250,50 19,00
31.05.2014 - - - -
01.06.2014 - - - -
02.06.2014 29,417 0,444 1.247,25 18,81
03.06.2014 29,350 0,446 1.242,75 18,87
04.06.2014 29,414 0,443 1.245,25 18,76
05.06.2014 29,585 0,444 1.252,50 18,81
06.06.2014 29,475 0,450 1.247,50 19,03
07.06.2014 - - - -
08.06.2014 - - - -
09.06.2014 29,548 0,450 1.253,50 19,11
10.06.2014 29,730 0,448 1.259,50 19,00
11.06.2014 29,911 0,455 1.262,00 19,20
12.06.2014 30,069 0,459 1.265,75 19,33
13.06.2014 30,233 0,465 1.273,00 19,58
14.06.2014 - - - -
15.06.2014 - - - -
16.06.2014 30,302 0,467 1.276,25 19,67
17.06.2014 30,086 0,464 1.267,50 19,55
18.06.2014 30,115 0,468 1.269,75 19,73
19.06.2014 30,662 0,473 1.293,00 19,94
20.06.2014 31,010 0,487 1.312,50 20,62
21.06.2014 - - - -
22.06.2014 - - - -
23.06.2014 31,055 0,491 1.313,50 20,75
24.06.2014 31,186 0,500 1.318,50 21,12
25.06.2014 31,124 0,491 1.316,75 20,78
26.06.2014 30,976 0,492 1.311,75 20,83
27.06.2014 31,107 0,497 1.317,50 21,04
28.06.2014 - - - -
29.06.2014 - - - -
30.06.2014 30,981 0,492 1.315,00 20,87
01.07.2014 31,250 0,496 1.327,50 21,08
02.07.2014 31,162 0,494 1.326,50 21,04
03.07.2014 31,001 0,494 1.317,50 21,00
04.07.2014 31,106 0,498 1.319,25 21,12
05.07.2014 - - - -
06.07.2014 - - - -
07.07.2014 31,056 0,496 1.313,00 20,95
08.07.2014 31,297 0,499 1.323,00 21,08
09.07.2014 31,265 0,499 1.322,75 21,13
10.07.2014 31,645 0,508 1.340,25 21,50
11.07.2014 31,508 0,505 1.335,00 21,42
12.07.2014 - - - -
13.07.2014 - - - -
14.07.2014 30,861 0,499 1.306,00 21,13
15.07.2014 30,943 0,494 1.310,00 20,93
16.07.2014 30,760 0,489 1.301,00 20,70
17.07.2014 30,917 0,493 1.302,50 20,78
18.07.2014 31,076 0,498 1.307,25 20,94
19.07.2014 - - - -
20.07.2014 - - - -
21.07.2014 31,181 0,498 1.311,50 20,93
22.07.2014 31,147 0,495 1.310,25 20,81
23.07.2014 31,161 0,499 1.308,00 20,93
24.07.2014 30,872 0,498 1.292,75 20,84
25.07.2014 30,920 0,489 1.294,75 20,46
26.07.2014 - - - -
27.07.2014 - - - -
28.07.2014 31,232 0,494 1.304,50 20,63
29.07.2014 31,098 0,494 1.299,25 20,64
30.07.2014 31,001 0,492 1.294,50 20,54
31.07.2014 30,846 0,497 1.285,25 20,69
01.08.2014 31,007 0,488 1.291,25 20,34
02.08.2014 - - - -
03.08.2014 - - - -
04.08.2014 30,893 0,487 1.290,50 20,35
05.08.2014 30,780 0,484 1.284,75 20,20
06.08.2014 31,356 0,475 1.306,50 19,78
07.08.2014 31,406 0,483 1.305,25 20,07
08.08.2014 31,493 0,484 1.309,75 20,13
09.08.2014 - - - -
10.08.2014 - - - -
11.08.2014 31,336 0,476 1.307,25 19,85
12.08.2014 31,591 0,482 1.315,75 20,08
13.08.2014 31,568 0,479 1.312,00 19,90
14.08.2014 31,600 0,478 1.313,50 19,86
15.08.2014 31,171 0,478 1.296,00 19,86
16.08.2014 - - - -
17.08.2014 - - - -
18.08.2014 31,118 0,470 1.296,75 19,59
19.08.2014 31,154 0,472 1.296,50 19,66
20.08.2014 31,209 0,468 1.295,00 19,42
21.08.2014 30,840 0,469 1.275,25 19,40
22.08.2014 30,962 0,472 1.277,25 19,49
23.08.2014 - - - -
24.08.2014 - - - -
25.08.2014 - - - -
26.08.2014 31,331 0,475 1.286,00 19,49
27.08.2014 31,264 0,471 1.282,75 19,32
28.08.2014 31,523 0,482 1.292,00 19,75
29.08.2014 31,338 0,475 1.285,75 19,47
30.08.2014 - - - -
31.08.2014 - - - -
01.09.2014 31,501 0,477 1.286,50 19,49
02.09.2014 31,023 0,470 1.267,00 19,20
03.09.2014 31,007 0,468 1.265,50 19,10
04.09.2014 31,117 0,470 1.271,50 19,21
05.09.2014 31,129 0,470 1.266,00 19,13
06.09.2014 - - - -
07.09.2014 - - - -
08.09.2014 31,260 0,476 1.259,00 19,19
09.09.2014 31,208 0,472 1.255,75 19,00
10.09.2014 31,195 0,474 1.251,00 19,01
11.09.2014 30,876 0,465 1.241,25 18,70
12.09.2014 30,641 0,464 1.231,50 18,64
13.09.2014 - - - -
14.09.2014 - - - -
15.09.2014 30,614 0,462 1.234,25 18,64
16.09.2014 30,608 0,466 1.232,25 18,75
17.09.2014 30,697 0,463 1.236,00 18,63
18.09.2014 30,308 0,459 1.220,50 18,50
19.09.2014 30,447 0,461 1.219,75 18,45
20.09.2014 - - - -
21.09.2014 - - - -
22.09.2014 30,416 0,445 1.213,50 17,74
23.09.2014 30,589 0,449 1.222,00 17,92
24.09.2014 30,435 0,444 1.217,25 17,76
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/
https://zlatarnica-geric.hr/
Copyright © 2002.-2024.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.