http://www.prahir.com/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/

 

Arhiva cijena zlata i srebra 2013. god.

Cijena zlata i srebra 2013. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2013 - - - -
02.01.2013 41,271 0,752 1.693,75 30,87
03.01.2013 40,799 0,751 1.679,50 30,91
04.01.2013 40,352 0,718 1.648,00 29,32
05.01.2013 - - - -
06.01.2013 - - - -
07.01.2013 40,481 0,742 1.645,25 30,14
08.01.2013 40,761 0,748 1.656,00 30,39
09.01.2013 40,676 0,746 1.657,75 30,39
10.01.2013 41,213 0,750 1.675,00 30,49
11.01.2013 40,638 0,752 1.657,50 30,67
12.01.2013 - - - -
13.01.2013 - - - -
14.01.2013 40,157 0,741 1.666,50 30,76
15.01.2013 40,418 0,750 1.680,50 31,19
16.01.2013 40,370 0,752 1.676,25 31,23
17.01.2013 40,523 0,762 1.675,00 31,50
18.01.2013 40,741 0,768 1.688,50 31,82
19.01.2013 - - - -
20.01.2013 - - - -
21.01.2013 40,739 0,770 1.687,50 31,90
22.01.2013 40,822 0,771 1.690,50 31,94
23.01.2013 40,794 0,778 1.690,25 32,23
24.01.2013 40,351 0,769 1.671,00 31,85
25.01.2013 40,032 0,761 1.660,00 31,56
26.01.2013 - - - -
27.01.2013 - - - -
28.01.2013 39,564 0,737 1.656,50 30,87
29.01.2013 39,764 0,742 1.663,50 31,06
30.01.2013 40,087 0,749 1.677,50 31,35
31.01.2013 39,579 0,762 1.664,75 32,03
01.02.2013 39,557 0,745 1.669,00 31,43
02.02.2013 - - - -
03.02.2013 - - - -
04.02.2013 39,272 0,743 1.666,00 31,51
05.02.2013 39,588 0,757 1.673,50 32,01
06.02.2013 39,800 0,754 1.674,25 31,70
07.02.2013 39,587 0,754 1.668,00 31,75
08.02.2013 39,754 0,751 1.668,25 31,52
09.02.2013 - - - -
10.02.2013 - - - -
11.02.2013 39,744 0,750 1.652,00 31,16
12.02.2013 39,582 0,741 1.647,50 30,84
13.02.2013 39,427 0,744 1.645,00 31,04
14.02.2013 39,329 0,738 1.646,00 30,88
15.02.2013 38,720 0,725 1.612,25 30,18
16.02.2013 - - - -
17.02.2013 - - - -
18.02.2013 38,767 0,722 1.610,75 30,00
19.02.2013 38,736 0,723 1.607,75 30,00
20.02.2013 38,241 0,701 1.588,50 29,11
21.02.2013 37,883 0,690 1.577,00 28,72
22.02.2013 38,312 0,700 1.576,50 28,79
23.02.2013 - - - -
24.02.2013 - - - -
25.02.2013 38,667 0,711 1.586,25 29,17
26.02.2013 38,724 0,700 1.590,50 28,75
27.02.2013 39,472 0,715 1.604,25 29,07
28.02.2013 39,043 0,712 1.588,50 28,95
01.03.2013 38,778 0,686 1.582,25 28,01
02.03.2013 - - - -
03.03.2013 - - - -
04.03.2013 38,875 0,708 1.574,25 28,69
05.03.2013 39,047 0,715 1.579,75 28,93
06.03.2013 38,829 0,709 1.574,00 28,74
07.03.2013 38,964 0,716 1.579,50 29,01
08.03.2013 39,040 0,710 1.581,75 28,78
09.03.2013 - - - -
10.03.2013 - - - -
11.03.2013 39,043 0,715 1.579,00 28,90
12.03.2013 39,409 0,723 1.594,00 29,25
13.03.2013 39,225 0,719 1.589,25 29,12
14.03.2013 39,217 0,708 1.586,00 28,64
15.03.2013 39,575 0,717 1.595,50 28,91
16.03.2013 - - - -
17.03.2013 - - - -
18.03.2013 39,439 0,708 1.603,75 28,80
19.03.2013 40,056 0,717 1.610,75 28,85
20.03.2013 39,970 0,719 1.607,50 28,90
21.03.2013 40,204 0,720 1.613,75 28,91
22.03.2013 40,002 0,723 1.607,75 29,06
23.03.2013 - - - -
24.03.2013 - - - -
25.03.2013 39,596 0,710 1.599,25 28,67
26.03.2013 39,631 0,715 1.598,00 28,83
27.03.2013 40,075 0,708 1.603,00 28,33
28.03.2013 40,100 0,719 1.598,25 28,64
29.03.2013 - - - -
30.03.2013 - - - -
31.03.2013 - - - -
01.04.2013 - - - -
02.04.2013 39,730 0,702 1.583,50 27,96
03.04.2013 39,424 0,681 1.574,75 27,19
04.04.2013 38,777 0,672 1.546,50 26,80
05.04.2013 39,245 0,675 1.568,00 26,97
06.04.2013 - - - -
07.04.2013 - - - -
08.04.2013 38,980 0,675 1.575,00 27,27
09.04.2013 39,005 0,674 1.577,25 27,25
10.04.2013 38,803 0,683 1.575,00 27,74
11.04.2013 38,466 0,678 1.565,00 27,57
12.04.2013 37,721 0,673 1.535,50 27,40
13.04.2013 - - - -
14.04.2013 - - - -
15.04.2013 34,211 0,577 1.395,00 23,54
16.04.2013 33,923 0,577 1.380,00 23,47
17.04.2013 34,173 0,572 1.392,00 23,31
18.04.2013 34,136 0,576 1.393,75 23,51
19.04.2013 34,627 0,583 1.405,50 23,66
20.04.2013 - - - -
21.04.2013 - - - -
22.04.2013 35,095 0,581 1.424,50 23,60
23.04.2013 34,679 0,567 1.408,00 23,01
24.04.2013 35,276 0,566 1.428,50 22,91
25.04.2013 35,883 0,576 1.451,00 23,30
26.04.2013 36,305 0,593 1.471,50 24,02
27.04.2013 - - - -
28.04.2013 - - - -
29.04.2013 36,216 0,599 1.467,50 24,27
30.04.2013 36,130 0,601 1.469,00 24,42
01.05.2013 35,681 0,588 1.454,75 23,97
02.05.2013 35,834 0,578 1.469,25 23,69
03.05.2013 35,961 0,594 1.469,25 24,25
04.05.2013 - - - -
05.05.2013 - - - -
06.05.2013 - - - -
07.05.2013 35,442 0,583 1.444,25 23,75
08.05.2013 36,072 0,586 1.468,00 23,86
09.05.2013 35,912 0,590 1.465,50 24,07
10.05.2013 34,933 0,572 1.426,50 23,37
11.05.2013 - - - -
12.05.2013 - - - -
13.05.2013 35,415 0,586 1.430,75 23,66
14.05.2013 35,535 0,581 1.433,75 23,44
15.05.2013 34,924 0,566 1.410,00 22,87
16.05.2013 34,427 0,555 1.381,00 22,26
17.05.2013 34,166 0,562 1.368,75 22,52
18.05.2013 - - - -
19.05.2013 - - - -
20.05.2013 33,930 0,542 1.354,75 21,66
21.05.2013 34,036 0,561 1.360,75 22,44
22.05.2013 35,149 0,564 1.408,50 22,62
23.05.2013 34,388 0,560 1.380,50 22,47
24.05.2013 34,707 0,559 1.390,25 22,38
25.05.2013 - - - -
26.05.2013 - - - -
27.05.2013 - - - -
28.05.2013 34,222 0,556 1.376,50 22,36
29.05.2013 34,451 0,557 1.382,50 22,36
30.05.2013 35,247 0,566 1.413,50 22,68
31.05.2013 34,526 0,559 1.394,50 22,57
01.06.2013 - - - -
02.06.2013 - - - -
03.06.2013 34,697 0,555 1.402,50 22,43
04.06.2013 34,551 0,556 1.399,50 22,51
05.06.2013 34,540 0,550 1.404,00 22,37
06.06.2013 34,415 0,556 1.400,00 22,62
07.06.2013 33,910 0,553 1.386,00 22,60
08.06.2013 - - - -
09.06.2013 - - - -
10.06.2013 33,647 0,531 1.383,25 21,81
11.06.2013 33,442 0,525 1.374,25 21,58
12.06.2013 33,497 0,528 1.382,75 21,78
13.06.2013 33,458 0,527 1.385,00 21,83
14.06.2013 33,533 0,523 1.391,25 21,69
15.06.2013 - - - -
16.06.2013 - - - -
17.06.2013 33,363 0,527 1.384,75 21,87
18.06.2013 32,947 0,526 1.366,75 21,80
19.06.2013 33,008 0,520 1.372,75 21,62
20.06.2013 31,057 0,486 1.292,50 20,24
21.06.2013 31,465 0,483 1.295,25 19,87
22.06.2013 - - - -
23.06.2013 - - - -
24.06.2013 31,536 0,482 1.286,75 19,65
25.06.2013 31,383 0,485 1.279,00 19,77
26.06.2013 30,318 0,458 1.236,25 18,67
27.06.2013 30,383 0,459 1.232,75 18,61
28.06.2013 29,421 0,465 1.192,00 18,86
29.06.2013 - - - -
30.06.2013 - - - -
01.07.2013 30,717 0,480 1.242,75 19,44
02.07.2013 30,898 0,484 1.252,50 19,62
03.07.2013 30,836 0,482 1.250,00 19,55
04.07.2013 31,016 0,485 1.251,75 19,57
05.07.2013 30,065 0,479 1.212,75 19,32
06.07.2013 - - - -
07.07.2013 - - - -
08.07.2013 30,957 0,480 1.235,25 19,16
09.07.2013 31,432 0,478 1.255,50 19,10
10.07.2013 31,444 0,485 1.256,00 19,37
11.07.2013 32,241 0,498 1.285,00 19,85
12.07.2013 31,488 0,484 1.279,75 19,66
13.07.2013 - - - -
14.07.2013 - - - -
15.07.2013 31,615 0,488 1.284,75 19,82
16.07.2013 31,814 0,491 1.291,50 19,95
17.07.2013 31,843 0,487 1.297,25 19,83
18.07.2013 31,409 0,477 1.283,25 19,49
19.07.2013 31,798 0,477 1.295,75 19,42
20.07.2013 - - - -
21.07.2013 - - - -
22.07.2013 32,467 0,488 1.327,00 19,95
23.07.2013 32,561 0,493 1.333,50 20,18
24.07.2013 32,529 0,497 1.335,00 20,40
25.07.2013 32,259 0,485 1.326,00 19,92
26.07.2013 32,385 0,487 1.331,00 20,02
27.07.2013 - - - -
28.07.2013 - - - -
29.07.2013 32,200 0,487 1.329,75 20,10
30.07.2013 32,078 0,477 1.324,15 19,68
31.07.2013 31,869 0,483 1.314,50 19,94
01.08.2013 31,869 0,478 1.315,00 19,72
02.08.2013 31,767 0,472 1.309,25 19,46
03.08.2013 - - - -
04.08.2013 - - - -
05.08.2013 31,591 0,478 1.304,75 19,76
06.08.2013 31,033 0,479 1.280,50 19,78
07.08.2013 31,060 0,467 1.282,50 19,27
08.08.2013 31,367 0,477 1.298,25 19,73
09.08.2013 31,513 0,489 1.309,00 20,31
10.08.2013 - - - -
11.08.2013 - - - -
12.08.2013 32,318 0,502 1.341,00 20,84
13.08.2013 32,089 0,518 1.328,50 21,46
14.08.2013 32,109 0,520 1.326,50 21,50
15.08.2013 32,248 0,534 1.329,75 22,00
16.08.2013 33,144 0,553 1.369,25 22,83
17.08.2013 - - - -
18.08.2013 - - - -
19.08.2013 32,931 0,560 1.365,00 23,23
20.08.2013 33,090 0,551 1.372,50 22,87
21.08.2013 32,765 0,551 1.363,00 22,94
22.08.2013 33,016 0,554 1.375,50 23,07
23.08.2013 33,193 0,556 1.377,50 23,06
24.08.2013 - - - -
25.08.2013 - - - -
26.08.2013 - - - -
27.08.2013 34,117 0,584 1.419,25 24,29
28.08.2013 34,136 0,595 1.419,50 24,74
29.08.2013 33,877 0,580 1.407,75 24,11
30.08.2013 33,770 0,572 1.394,75 23,64
31.08.2013 - - - -
01.09.2013 - - - -
02.09.2013 33,862 0,583 1.392,25 23,97
03.09.2013 34,079 0,590 1.399,50 24,21
04.09.2013 33,919 0,579 1.390,00 23,71
05.09.2013 33,792 0,574 1.385,00 23,52
06.09.2013 33,863 0,563 1.387,00 23,05
07.09.2013 - - - -
08.09.2013 - - - -
09.09.2013 33,910 0,577 1.390,00 23,64
10.09.2013 33,078 0,568 1.358,25 23,32
11.09.2013 33,076 0,556 1.363,75 22,91
12.09.2013 32,167 0,549 1.328,00 22,67
13.09.2013 31,864 0,525 1.318,50 21,72
14.09.2013 - - - -
15.09.2013 - - - -
16.09.2013 32,019 0,529 1.324,00 21,88
17.09.2013 31,591 0,529 1.312,25 21,97
18.09.2013 31,345 0,517 1.301,00 21,47
19.09.2013 32,838 0,553 1.365,50 23,00
20.09.2013 32,061 0,540 1.349,25 22,74
21.09.2013 - - - -
22.09.2013 - - - -
23.09.2013 31,450 0,515 1.323,00 21,68
24.09.2013 31,267 0,510 1.314,25 21,44
25.09.2013 31,529 0,517 1.322,75 21,68
26.09.2013 31,765 0,524 1.333,00 21,97
27.09.2013 31,930 0,515 1.341,00 21,61
28.09.2013 - - - -
29.09.2013 - - - -
30.09.2013 31,542 0,516 1.326,50 21,68
01.10.2013 30,725 0,517 1.290,75 21,70
02.10.2013 31,027 0,502 1.306,25 21,14
03.10.2013 31,241 0,512 1.316,00 21,57
04.10.2013 30,958 0,512 1.309,75 21,65
05.10.2013 - - - -
06.10.2013 - - - -
07.10.2013 31,390 0,516 1.323,50 21,77
08.10.2013 31,502 0,528 1.329,50 22,30
09.10.2013 30,889 0,524 1.304,00 22,10
10.10.2013 30,838 0,521 1.298,50 21,93
11.10.2013 30,103 0,512 1.265,50 21,52
12.10.2013 - - - -
13.10.2013 - - - -
14.10.2013 30,521 0,511 1.285,50 21,52
15.10.2013 30,116 0,486 1.270,50 20,49
16.10.2013 30,265 0,507 1.273,50 21,32
17.10.2013 31,365 0,516 1.319,25 21,72
18.10.2013 31,118 0,517 1.316,50 21,87
19.10.2013 - - - -
20.10.2013 - - - -
21.10.2013 30,955 0,519 1.317,50 22,09
22.10.2013 31,341 0,519 1.333,00 22,06
23.10.2013 31,227 0,528 1.331,25 22,53
24.10.2013 31,392 0,529 1.344,75 22,67
25.10.2013 31,414 0,521 1.347,75 22,35
26.10.2013 - - - -
27.10.2013 - - - -
28.10.2013 31,706 0,525 1.361,00 22,54
29.10.2013 31,436 0,520 1.349,25 22,31
30.10.2013 31,634 0,531 1.354,75 22,74
31.10.2013 30,963 0,519 1.324,00 22,20
01.11.2013 30,736 0,512 1.306,75 21,75
02.11.2013 - - - -
03.11.2013 - - - -
04.11.2013 31,480 0,521 1.320,50 21,85
05.11.2013 31,139 0,515 1.307,25 21,60
06.11.2013 31,435 0,523 1.319,00 21,94
07.11.2013 31,126 0,518 1.307,25 21,75
08.11.2013 30,678 0,518 1.285,50 21,70
09.11.2013 - - - -
10.11.2013 - - - -
11.11.2013 30,846 0,515 1.282,50 21,40
12.11.2013 30,787 0,507 1.281,25 21,10
13.11.2013 30,515 0,496 1.272,50 20,70
14.11.2013 30,777 0,497 1.286,00 20,78
15.11.2013 30,745 0,493 1.287,25 20,64
16.11.2013 - - - -
17.11.2013 - - - -
18.11.2013 30,581 0,492 1.283,50 20,64
19.11.2013 30,380 0,487 1.275,75 20,44
20.11.2013 29,909 0,482 1.257,00 20,24
21.11.2013 29,497 0,475 1.240,00 19,97
22.11.2013 29,814 0,477 1.246,25 19,93
23.11.2013 - - - -
24.11.2013 - - - -
25.11.2013 29,480 0,467 1.243,00 19,71
26.11.2013 29,651 0,478 1.247,50 20,11
27.11.2013 29,564 0,474 1.245,00 19,98
28.11.2013 29,492 0,468 1.245,50 19,76
29.11.2013 29,649 0,472 1.253,00 19,93
30.11.2013 - - - -
01.12.2013 - - - -
02.12.2013 29,089 0,467 1.229,50 19,75
03.12.2013 28,842 0,454 1.217,25 19,17
04.12.2013 29,101 0,452 1.227,50 19,05
05.12.2013 28,943 0,461 1.222,50 19,46
06.12.2013 29,120 0,460 1.233,00 19,49
07.12.2013 - - - -
08.12.2013 - - - -
09.12.2013 29,020 0,457 1.237,00 19,50
10.12.2013 29,686 0,470 1.266,25 20,05
11.12.2013 29,476 0,477 1.260,75 20,39
12.12.2013 28,610 0,462 1.225,25 19,80
13.12.2013 28,760 0,456 1.232,00 19,55
14.12.2013 - - - -
15.12.2013 - - - -
16.12.2013 28,892 0,456 1.234,75 19,50
17.12.2013 28,790 0,468 1.231,75 20,02
18.12.2013 28,753 0,466 1.230,50 19,94
19.12.2013 27,946 0,452 1.196,00 19,34
20.12.2013 28,113 0,455 1.195,25 19,33
21.12.2013 - - - -
22.12.2013 - - - -
23.12.2013 28,194 0,455 1.199,00 19,37
24.12.2013 - 0,456 - 19,40
25.12.2013 - - - -
26.12.2013 - - - -
27.12.2013 28,539 0,468 1.214,50 19,92
28.12.2013 - - - -
29.12.2013 - - - -
30.12.2013 28,168 0,460 1.204,50 19,65
31.12.2013 - 0,455 - 19,50
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/
https://zlatarnica-geric.hr/
Copyright © 2002.-2024.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.