http://www.prahir.com/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com

 

Arhiva cijena zlata i srebra 2009. god.

Cijena zlata i srebra 2009. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2009 - - - -
02.01.2009 20,125 0,255 874,50 11,08
03.01.2009 - - - -
04.01.2009 - - - -
05.01.2009 19,718 0,256 853,50 11,07
06.01.2009 19,832 0,254 848,25 10,85
07.01.2009 20,217 0,272 848,50 11,41
08.01.2009 20,266 0,258 855,75 10,88
09.01.2009 19,972 0,264 847,25 11,22
10.01.2009 - - - -
11.01.2009 - - - -
12.01.2009 19,736 0,265 827,00 11,09
13.01.2009 19,833 0,255 826,50 10,62
14.01.2009 19,898 0,261 821,50 10,77
15.01.2009 19,713 0,256 810,00 10,51
16.01.2009 20,385 0,264 833,75 10,78
17.01.2009 - - - -
18.01.2009 - - - -
19.01.2009 20,177 0,270 833,00 11,16
20.01.2009 20,689 0,274 853,25 11,32
21.01.2009 21,040 0,281 849,25 11,34
22.01.2009 21,409 0,282 860,00 11,32
23.01.2009 21,663 0,283 875,75 11,46
24.01.2009 - - - -
25.01.2009 - - - -
26.01.2009 22,534 0,300 910,25 12,10
27.01.2009 22,210 0,295 897,50 11,91
28.01.2009 21,806 0,292 895,25 11,98
29.01.2009 21,681 0,285 892,25 11,74
30.01.2009 22,594 0,307 919,50 12,51
31.01.2009 - - - -
01.02.2009 - - - -
02.02.2009 23,051 0,312 918,25 12,43
03.02.2009 22,778 0,312 904,50 12,37
04.02.2009 22,584 0,309 905,00 12,40
05.02.2009 22,855 0,318 920,00 12,80
06.02.2009 22,869 0,323 913,00 12,89
07.02.2009 - - - -
08.02.2009 - - - -
09.02.2009 22,240 0,323 895,00 13,01
10.02.2009 22,548 0,321 909,75 12,96
11.02.2009 23,332 0,333 938,00 13,39
12.02.2009 23,493 0,332 943,25 13,34
13.02.2009 23,391 0,334 935,50 13,37
14.02.2009 - - - -
15.02.2009 - - - -
16.02.2009 23,569 0,339 942,50 13,55
17.02.2009 24,368 0,350 968,00 13,90
18.02.2009 24,500 0,357 964,00 14,05
19.02.2009 25,058 0,364 980,50 14,26
20.02.2009 25,177 0,364 989,00 14,28
21.02.2009 - - - -
22.02.2009 - - - -
23.02.2009 24,720 0,360 985,75 14,36
24.02.2009 24,666 0,361 984,25 14,39
25.02.2009 24,676 0,348 978,50 13,81
26.02.2009 23,503 0,338 936,50 13,48
27.02.2009 24,020 0,333 952,00 13,21
28.02.2009 - - - -
01.03.2009 - - - -
02.03.2009 23,790 0,334 937,25 13,14
03.03.2009 23,334 0,324 913,75 12,68
04.03.2009 23,183 0,328 908,50 12,87
05.03.2009 23,406 0,337 913,00 13,15
06.03.2009 23,915 0,344 936,00 13,46
07.03.2009 - - - -
08.03.2009 - - - -
09.03.2009 23,474 0,339 923,75 13,36
10.03.2009 22,920 0,323 901,50 12,71
11.03.2009 22,800 0,320 899,50 12,62
12.03.2009 23,393 0,325 925,25 12,84
13.03.2009 23,290 0,329 928,00 13,11
14.03.2009 - - - -
15.03.2009 - - - -
16.03.2009 22,869 0,325 919,50 13,06
17.03.2009 22,729 0,319 915,50 12,86
18.03.2009 22,119 0,312 893,25 12,61
19.03.2009 23,513 0,323 956,50 13,13
20.03.2009 22,657 0,324 954,00 13,65
21.03.2009 - - - -
22.03.2009 - - - -
23.03.2009 22,474 0,326 949,25 13,76
24.03.2009 21,793 0,319 923,75 13,51
25.03.2009 21,973 0,311 929,00 13,16
26.03.2009 22,352 0,324 938,25 13,60
27.03.2009 21,891 0,313 924,00 13,22
28.03.2009 - - - -
29.03.2009 - - - -
30.03.2009 22,457 0,314 928,00 12,96
31.03.2009 22,314 0,319 916,50 13,11
01.04.2009 22,393 0,314 924,50 12,98
02.04.2009 21,826 0,313 897,75 12,88
03.04.2009 21,828 0,310 905,00 12,86
04.04.2009 - - - -
05.04.2009 - - - -
06.04.2009 20,749 0,296 870,25 12,41
07.04.2009 20,958 0,290 879,75 12,17
08.04.2009 21,239 0,296 880,00 12,28
09.04.2009 21,398 0,299 880,50 12,30
10.04.2009 - - - -
11.04.2009 - - - -
12.04.2009 - - - -
13.04.2009 - - - -
14.04.2009 21,571 0,307 887,50 12,65
15.04.2009 21,527 0,313 891,00 12,94
16.04.2009 21,404 0,308 880,50 12,65
17.04.2009 21,211 0,292 870,50 11,98
18.04.2009 - - - -
19.04.2009 - - - -
20.04.2009 21,618 0,297 877,00 12,06
21.04.2009 22,022 0,301 888,75 12,14
22.04.2009 22,016 0,301 886,00 12,12
23.04.2009 22,276 0,309 897,50 12,43
24.04.2009 22,390 0,315 907,50 12,78
25.04.2009 - - - -
26.04.2009 - - - -
27.04.2009 22,037 0,315 907,50 12,98
28.04.2009 21,788 0,307 891,00 12,56
29.04.2009 22,153 0,308 898,25 12,50
30.04.2009 21,493 0,307 883,25 12,63
01.05.2009 21,419 0,294 884,50 12,15
02.05.2009 - - - -
03.05.2009 - - - -
04.05.2009 - - - -
05.05.2009 21,983 0,317 910,00 13,11
06.05.2009 21,869 0,323 910,00 13,44
07.05.2009 22,049 0,339 912,25 14,01
08.05.2009 21,853 0,335 907,00 13,90
09.05.2009 21,833 0,332 913,00 13,90
10.05.2009 21,628 0,332 917,00 14,09
11.05.2009 - - - -
12.05.2009 - - - -
13.05.2009 21,814 0,334 924,00 14,14
14.05.2009 21,798 0,326 925,25 13,84
15.05.2009 21,997 0,329 929,50 13,92
16.05.2009 - - - -
17.05.2009 - - - -
18.05.2009 21,947 0,329 921,00 13,79
19.05.2009 22,060 0,331 924,75 13,88
20.05.2009 22,225 0,338 939,50 14,29
21.05.2009 22,039 0,335 937,50 14,23
22.05.2009 22,364 0,342 959,75 14,66
23.05.2009 - - - -
24.05.2009 - - - -
25.05.2009 - - - -
26.05.2009 21,699 0,328 945,00 14,30
27.05.2009 21,904 0,334 951,00 14,50
28.05.2009 22,078 0,343 957,75 14,88
29.05.2009 22,606 0,360 975,50 15,52
30.05.2009 - - - -
31.05.2009 - - - -
01.06.2009 22,312 0,360 981,75 15,86
02.06.2009 22,234 0,354 980,00 15,62
03.06.2009 22,110 0,362 976,75 15,97
04.06.2009 21,928 0,346 970,75 15,30
05.06.2009 21,826 0,355 962,00 15,65
06.06.2009 - - - -
07.06.2009 - - - -
08.06.2009 21,727 0,342 943,75 14,84
09.06.2009 22,093 0,345 956,00 14,93
10.06.2009 21,985 0,355 953,75 15,39
11.06.2009 21,680 0,345 947,50 15,09
12.06.2009 21,469 0,345 937,25 15,07
13.06.2009 - - - -
14.06.2009 - - - -
15.06.2009 21,385 0,328 932,25 14,31
16.06.2009 21,629 0,331 934,00 14,30
17.06.2009 21,617 0,326 930,50 14,02
18.06.2009 21,801 0,329 940,50 14,19
19.06.2009 21,565 0,328 935,25 14,23
20.06.2009 - - - -
21.06.2009 - - - -
22.06.2009 21,205 0,319 919,25 13,83
23.06.2009 21,328 0,319 920,75 13,77
24.06.2009 21,528 0,320 933,50 13,88
25.06.2009 21,451 0,317 937,25 13,87
26.06.2009 21,708 0,329 942,00 14,26
27.06.2009 - - - -
28.06.2009 - - - -
29.06.2009 21,396 0,322 935,50 14,07
30.06.2009 21,391 0,319 934,50 13,94
01.07.2009 21,420 0,312 938,25 13,65
02.07.2009 21,223 0,306 929,50 13,41
03.07.2009 21,301 0,307 932,50 13,44
04.07.2009 - - - -
05.07.2009 - - - -
06.07.2009 21,264 0,300 924,50 13,03
07.07.2009 21,305 0,307 924,00 13,32
08.07.2009 21,135 0,300 918,00 13,05
09.07.2009 21,099 0,298 911,75 12,89
10.07.2009 21,040 0,291 913,00 12,63
11.07.2009 - - - -
12.07.2009 - - - -
13.07.2009 20,963 0,288 908,50 12,47
14.07.2009 21,320 0,297 924,75 12,88
15.07.2009 21,583 0,305 938,00 13,27
16.07.2009 21,409 0,302 935,00 13,21
17.07.2009 21,376 0,300 937,50 13,16
18.07.2009 - - - -
19.07.2009 - - - -
20.07.2009 21,723 0,313 952,75 13,74
21.07.2009 21,475 0,306 947,75 13,52
22.07.2009 21,456 0,303 948,25 13,40
23.07.2009 21,505 0,311 950,00 13,76
24.07.2009 21,508 0,311 951,50 13,78
25.07.2009 - - - -
26.07.2009 - - - -
27.07.2009 21,621 0,318 955,00 14,06
28.07.2009 21,329 0,317 944,25 14,02
29.07.2009 21,045 0,307 931,00 13,60
30.07.2009 21,235 0,305 932,50 13,40
31.07.2009 21,476 0,312 939,00 13,63
01.08.2009 - - - -
02.08.2009 - - - -
03.08.2009 21,642 0,322 959,75 14,29
04.08.2009 21,585 0,316 960,50 14,08
05.08.2009 21,446 0,328 960,50 14,67
06.08.2009 21,521 0,328 964,00 14,67
07.08.2009 21,367 0,327 956,00 14,65
08.08.2009 - - - -
09.08.2009 - - - -
10.08.2009 21,425 0,328 945,00 14,47
11.08.2009 21,380 0,326 942,75 14,36
12.08.2009 21,528 0,325 947,25 14,28
13.08.2009 21,645 0,342 953,50 15,07
14.08.2009 21,513 0,338 953,60 14,98
15.08.2009 - - - -
16.08.2009 - - - -
17.08.2009 21,120 0,320 932,75 14,13
18.08.2009 21,301 0,321 935,00 14,09
19.08.2009 21,489 0,310 943,00 13,59
20.08.2009 21,362 0,319 940,50 14,04
21.08.2009 21,519 0,317 952,50 14,01
22.08.2009 - - - -
23.08.2009 - - - -
24.08.2009 21,355 0,323 951,50 14,41
25.08.2009 21,342 0,317 950,50 14,11
26.08.2009 21,142 0,322 940,50 14,32
27.08.2009 21,234 0,320 943,00 14,20
28.08.2009 21,540 0,328 955,50 14,54
29.08.2009 - - - -
30.08.2009 - - - -
31.08.2009 - - - -
01.09.2009 21,471 0,331 955,00 14,74
02.09.2009 21,684 0,335 964,75 14,91
03.09.2009 22,214 0,355 983,00 15,73
04.09.2009 22,273 0,359 989,00 15,95
05.09.2009 - - - -
06.09.2009 - - - -
07.09.2009 22,344 0,365 993,00 16,21
08.09.2009 22,451 0,376 1.000,75 16,75
09.09.2009 22,288 0,362 999,50 16,24
10.09.2009 21,940 0,356 990,75 16,09
11.09.2009 22,263 0,373 1.008,25 16,89
12.09.2009 - - - -
13.09.2009 - - - -
14.09.2009 22,048 0,361 999,25 16,35
15.09.2009 21,976 0,365 996,00 16,52
16.09.2009 22,340 0,380 1.015,75 17,29
17.09.2009 22,299 0,381 1.018,50 17,38
18.09.2009 22,095 0,374 1.012,00 17,11
19.09.2009 - - - -
20.09.2009 - - - -
21.09.2009 21,799 0,365 997,00 16,68
22.09.2009 22,220 0,378 1.014,00 17,24
23.09.2009 22,018 0,373 1.010,25 17,10
24.09.2009 21,955 0,364 1.009,75 16,76
25.09.2009 21,654 0,354 991,50 16,20
26.09.2009 - - - -
27.09.2009 - - - -
28.09.2009 21,707 0,348 991,75 15,91
29.09.2009 21,744 0,353 989,50 16,07
30.09.2009 21,945 0,363 995,75 16,45
01.10.2009 22,095 0,364 1.004,75 16,55
02.10.2009 22,122 0,357 1.003,50 16,21
03.10.2009 - - - -
04.10.2009 - - - -
05.10.2009 22,176 0,358 1.005,50 16,23
06.10.2009 22,836 0,373 1.038,75 16,95
07.10.2009 22,738 0,380 1.040,25 17,40
08.10.2009 22,862 0,389 1.045,00 17,80
09.10.2009 22,913 0,384 1.051,50 17,63
10.10.2009 - - - -
11.10.2009 - - - -
12.10.2009 23,112 0,391 1.058,75 17,89
13.10.2009 23,064 0,392 1.057,50 17,99
14.10.2009 23,013 0,389 1.059,50 17,93
15.10.2009 22,757 0,379 1.053,50 17,54
16.10.2009 22,560 0,373 1.047,50 17,31
17.10.2009 - - - -
18.10.2009 - - - -
19.10.2009 22,658 0,378 1.050,50 17,52
20.10.2009 22,894 0,383 1.061,75 17,76
21.10.2009 22,654 0,374 1.053,75 17,39
22.10.2009 22,638 0,377 1.053,00 17,55
23.10.2009 22,761 0,378 1.061,75 17,65
24.10.2009 - - - -
25.10.2009 - - - -
26.10.2009 22,585 0,377 1.054,00 17,61
27.10.2009 22,233 0,366 1.036,50 17,06
28.10.2009 22,330 0,353 1.031,75 16,33
29.10.2009 22,627 0,355 1.040,50 16,33
30.10.2009 22,659 0,361 1.040,00 16,57
31.10.2009 - - - -
01.11.2009 - - - -
02.11.2009 23,207 0,362 1.062,00 16,58
03.11.2009 23,113 0,356 1.061,00 16,35
04.11.2009 23,794 0,382 1.090,00 17,48
05.11.2009 23,709 0,378 1.089,00 17,38
06.11.2009 23,741 0,379 1.096,75 17,53
07.11.2009 - - - -
08.11.2009 - - - -
09.11.2009 23,961 0,383 1.106,75 17,68
10.11.2009 23,688 0,371 1.101,50 17,26
11.11.2009 23,937 0,378 1.115,25 17,63
12.11.2009 23,897 0,375 1.114,75 17,51
13.11.2009 23,752 0,373 1.104,00 17,32
14.11.2009 - - - -
15.11.2009 - - - -
16.11.2009 24,377 0,383 1.130,00 17,74
17.11.2009 24,388 0,389 1.134,75 18,10
18.11.2009 24,764 0,404 1.149,00 18,74
19.11.2009 24,473 0,392 1.135,50 18,20
20.11.2009 24,592 0,392 1.140,00 18,18
21.11.2009 - - - -
22.11.2009 - - - -
23.11.2009 25,300 0,406 1.169,50 18,76
24.11.2009 25,030 0,400 1.163,25 18,57
25.11.2009 25,374 0,401 1.179,75 18,63
26.11.2009 25,306 0,396 1.182,75 18,49
27.11.2009 24,879 0,378 1.166,50 17,74
28.11.2009 - - - -
29.11.2009 - - - -
30.11.2009 25,216 0,389 1.175,75 18,14
01.12.2009 25,518 0,401 1.192,50 18,72
02.12.2009 25,903 0,410 1.212,50 19,18
03.12.2009 25,776 0,408 1.208,75 19,11
04.12.2009 25,363 0,401 1.190,25 18,83
05.12.2009 - - - -
06.12.2009 - - - -
07.12.2009 24,727 0,390 1.142,50 18,04
08.12.2009 24,841 0,392 1.146,75 18,11
09.12.2009 24,794 0,386 1.141,00 17,77
10.12.2009 24,646 0,380 1.128,50 17,39
11.12.2009 24,544 0,382 1.124,00 17,51
12.12.2009 - - - -
13.12.2009 - - - -
14.12.2009 24,719 0,378 1.123,75 17,19
15.12.2009 24,633 0,377 1.122,00 17,18
16.12.2009 25,069 0,388 1.137,50 17,60
17.12.2009 24,693 0,385 1.117,00 17,40
18.12.2009 24,654 0,386 1.104,50 17,31
19.12.2009 - - - -
20.12.2009 - - - -
21.12.2009 24,797 0,387 1.105,50 17,27
22.12.2009 24,332 0,380 1.084,00 16,95
23.12.2009 24,427 0,381 1.085,25 16,92
24.12.2009 - 0,390 - 17,32
25.12.2009 - - - -
26.12.2009 - - - -
27.12.2009 - - - -
28.12.2009 - - - -
29.12.2009 24,716 0,389 1.106,00 17,42
30.12.2009 24,303 0,378 1.087,50 16,92
31.12.2009 - 0,381 - 16,99
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
Copyright © 2002.-2024.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.