http://www.prahir.com/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/

 

Arhiva cijena zlata i srebra 2008. god.

Cijena zlata i srebra 2008. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2008 - - - -
02.01.2008 18,658 0,329 846,75 14,93
03.01.2008 18,842 0,337 858,85 15,38
04.01.2008 18,670 0,334 855,00 15,28
05.01.2008 - - - -
06.01.2008 - - - -
07.01.2008 18,740 0,332 859,25 15,24
08.01.2008 19,088 0,338 873,50 15,49
09.01.2008 19,176 0,350 877,00 16,00
10.01.2008 19,343 0,342 884,25 15,62
11.01.2008 19,496 0,351 891,00 16,06
12.01.2008 - - - -
13.01.2008 - - - -
14.01.2008 19,629 0,359 902,00 16,50
15.01.2008 19,772 0,352 913,00 16,24
16.01.2008 19,243 0,343 889,75 15,85
17.01.2008 19,319 0,345 888,25 15,88
18.01.2008 19,344 0,347 882,00 15,83
19.01.2008 - - - -
20.01.2008 - - - -
21.01.2008 19,162 0,347 871,25 15,77
22.01.2008 19,377 0,345 875,00 15,57
23.01.2008 19,716 0,354 888,25 15,95
24.01.2008 20,021 0,360 909,25 16,35
25.01.2008 20,148 0,363 918,25 16,53
26.01.2008 - - - -
27.01.2008 - - - -
28.01.2008 20,187 0,360 921,75 16,44
29.01.2008 20,205 0,366 924,50 16,75
30.01.2008 20,002 0,365 919,00 16,76
31.01.2008 20,083 0,364 923,25 16,74
01.02.2008 19,804 0,372 914,75 17,19
02.02.2008 - - - -
03.02.2008 - - - -
04.02.2008 19,415 0,363 893,75 16,70
05.02.2008 19,262 0,358 887,50 16,51
06.02.2008 19,686 0,359 903,00 16,48
07.02.2008 19,768 0,367 899,75 16,70
08.02.2008 20,199 0,374 916,25 16,95
09.02.2008 - - - -
10.02.2008 - - - -
11.02.2008 20,349 0,385 918,00 17,37
12.02.2008 20,292 0,386 917,00 17,46
13.02.2008 19,885 0,376 899,00 16,98
14.02.2008 19,990 0,381 906,00 17,26
15.02.2008 20,104 0,383 912,50 17,38
16.02.2008 - - - -
17.02.2008 - - - -
18.02.2008 19,781 0,373 903,25 17,01
19.02.2008 20,266 0,378 924,00 17,25
20.02.2008 20,122 0,381 920,00 17,42
21.02.2008 20,668 0,393 945,00 17,98
22.02.2008 20,570 0,391 943,00 17,94
23.02.2008 - - - -
24.02.2008 - - - -
25.02.2008 20,338 0,392 937,75 18,06
26.02.2008 20,328 0,393 937,00 18,12
27.02.2008 20,773 0,418 959,50 19,33
28.02.2008 20,522 0,411 959,75 19,24
29.02.2008 20,651 0,417 971,50 19,62
01.03.2008 - - - -
02.03.2008 - - - -
03.03.2008 20,940 0,427 988,50 20,16
04.03.2008 20,835 0,430 984,75 20,32
05.03.2008 20,612 0,412 974,50 19,48
06.03.2008 20,642 0,440 976,50 20,80
07.03.2008 20,426 0,425 972,50 20,22
08.03.2008 - - - -
09.03.2008 - - - -
10.03.2008 20,295 0,410 969,25 19,57
11.03.2008 20,292 0,424 970,00 20,25
12.03.2008 20,420 0,412 975,50 19,70
13.03.2008 20,761 0,434 995,00 20,79
14.03.2008 20,728 0,422 1.003,50 20,41
15.03.2008 - - - -
16.03.2008 - - - -
17.03.2008 20,745 0,429 1.011,25 20,92
18.03.2008 20,527 0,416 1.006,75 20,38
19.03.2008 19,552 0,406 958,50 19,88
20.03.2008 18,985 0,360 925,75 17,53
21.03.2008 - - - -
22.03.2008 - - - -
23.03.2008 - - - -
24.03.2008 - - - -
25.03.2008 19,349 0,367 926,75 17,58
26.03.2008 19,599 0,374 946,75 18,07
27.03.2008 19,413 0,373 946,75 18,20
28.03.2008 19,012 0,374 934,25 18,36
29.03.2008 - - - -
30.03.2008 - - - -
31.03.2008 19,003 0,366 933,50 17,99
01.04.2008 18,069 0,341 887,75 16,74
02.04.2008 18,232 0,346 890,00 16,89
03.04.2008 18,458 0,353 896,50 17,15
04.04.2008 18,620 0,359 905,50 17,45
05.04.2008 - - - -
06.04.2008 - - - -
07.04.2008 18,929 0,367 926,50 17,96
08.04.2008 18,735 0,369 915,00 18,00
09.04.2008 18,744 0,358 917,00 17,49
10.04.2008 18,960 0,374 928,00 18,32
11.04.2008 18,853 0,365 927,75 17,95
12.04.2008 - - - -
13.04.2008 - - - -
14.04.2008 18,855 0,355 926,50 17,45
15.04.2008 18,960 0,364 929,75 17,86
16.04.2008 19,207 0,367 945,00 18,07
17.04.2008 19,169 0,376 946,00 18,56
18.04.2008 18,344 0,367 908,75 18,18
19.04.2008 - - - -
20.04.2008 - - - -
21.04.2008 18,671 0,363 918,50 17,86
22.04.2008 18,617 0,356 918,00 17,56
23.04.2008 18,135 0,354 898,50 17,55
24.04.2008 18,051 0,344 895,50 17,09
25.04.2008 18,160 0,340 891,50 16,68
26.04.2008 - - - -
27.04.2008 - - - -
28.04.2008 18,323 0,349 890,50 16,94
29.04.2008 18,095 0,345 880,00 16,78
30.04.2008 17,944 0,339 871,00 16,47
01.05.2008 17,617 0,344 853,00 16,64
02.05.2008 17,644 0,335 853,50 16,19
03.05.2008 - - - -
04.05.2008 - - - -
05.05.2008 18,347 0,348 880,00 16,70
06.05.2008 18,052 0,347 868,25 16,69
07.05.2008 18,172 0,344 877,00 16,58
08.05.2008 18,216 0,353 876,00 16,97
09.05.2008 - - - -
10.05.2008 - - - -
11.05.2008 - - - -
12.05.2008 18,349 0,348 883,50 16,74
13.05.2008 17,990 0,355 865,00 17,08
14.05.2008 17,968 0,346 866,50 16,69
15.05.2008 18,333 0,345 881,25 16,60
16.05.2008 18,635 0,350 897,00 16,83
17.05.2008 - - - -
18.05.2008 - - - -
19.05.2008 18,713 0,355 906,50 17,18
20.05.2008 18,893 0,352 914,50 17,03
21.05.2008 19,036 0,366 923,00 17,77
22.05.2008 18,888 0,365 922,75 17,82
23.05.2008 18,926 0,369 927,50 18,10
24.05.2008 - - - -
25.05.2008 - - - -
26.05.2008 18,497 0,370 906,75 18,14
27.05.2008 18,407 0,352 902,50 17,26
28.05.2008 18,018 0,350 883,00 17,17
29.05.2008 18,168 0,346 885,75 16,85
30.05.2008 - - - -
31.05.2008 - - - -
01.06.2008 18,362 0,349 888,25 16,86
02.06.2008 18,176 0,348 879,25 16,82
03.06.2008 18,281 0,345 883,50 16,67
04.06.2008 18,197 0,345 878,75 16,65
05.06.2008 18,534 0,358 890,50 17,19
06.06.2008 - - - -
07.06.2008 - - - -
08.06.2008 18,317 0,357 896,25 17,46
09.06.2008 17,893 0,345 878,00 16,94
10.06.2008 17,877 0,338 876,25 16,58
11.06.2008 17,827 0,343 862,25 16,59
12.06.2008 17,966 0,338 866,00 16,31
13.06.2008 - - - -
14.06.2008 - - - -
15.06.2008 18,570 0,350 888,25 16,73
16.06.2008 18,426 0,360 881,50 17,22
17.06.2008 18,495 0,354 887,50 17,00
18.06.2008 18,731 0,357 903,00 17,22
19.06.2008 18,821 0,362 907,50 17,44
20.06.2008 - - - -
21.06.2008 - - - -
22.06.2008 18,150 0,354 881,00 17,19
23.06.2008 18,325 0,347 889,50 16,85
24.06.2008 18,245 0,345 882,75 16,70
25.06.2008 18,807 0,349 909,50 16,88
26.06.2008 18,975 0,359 919,50 17,40
27.06.2008 - - - -
28.06.2008 - - - -
29.06.2008 18,937 0,359 930,25 17,65
30.06.2008 19,088 0,358 937,50 17,56
01.07.2008 19,060 0,365 935,25 17,92
02.07.2008 19,046 0,373 934,00 18,31
03.07.2008 18,924 0,366 931,25 18,01
04.07.2008 - - - -
05.07.2008 - - - -
06.07.2008 18,765 0,365 916,75 17,85
07.07.2008 18,852 0,361 921,00 17,62
08.07.2008 19,031 0,366 927,25 17,82
09.07.2008 19,246 0,372 939,50 18,17
10.07.2008 19,722 0,377 962,75 18,38
11.07.2008 - - - -
12.07.2008 - - - -
13.07.2008 - - - -
14.07.2008 19,528 0,377 968,00 18,69
15.07.2008 19,945 0,390 986,00 19,30
16.07.2008 19,720 0,380 977,50 18,83
17.07.2008 19,537 0,378 965,50 18,67
18.07.2008 19,476 0,376 959,75 18,55
19.07.2008 - - - -
20.07.2008 - - - -
21.07.2008 19,488 0,372 960,50 18,35
22.07.2008 19,490 0,377 961,50 18,60
23.07.2008 18,750 0,356 926,50 17,59
24.07.2008 18,942 0,358 928,00 17,52
25.07.2008 18,878 0,360 920,50 17,55
26.07.2008 - - - -
27.07.2008 - - - -
28.07.2008 18,904 0,358 923,50 17,47
29.07.2008 18,748 0,356 916,75 17,42
30.07.2008 18,383 0,351 897,50 17,12
31.07.2008 18,944 0,361 918,00 17,48
01.08.2008 18,810 0,363 912,50 17,59
02.08.2008 - - - -
03.08.2008 - - - -
04.08.2008 18,712 0,359 905,75 17,37
05.08.2008 18,202 0,344 882,00 16,67
06.08.2008 18,229 0,347 879,50 16,74
07.08.2008 18,125 0,345 871,50 16,59
08.08.2008 17,782 0,329 852,50 15,76
09.08.2008 - - - -
10.08.2008 - - - -
11.08.2008 18,267 0,329 852,50 15,34
12.08.2008 17,557 0,310 817,75 14,45
13.08.2008 17,665 0,317 818,50 14,68
14.08.2008 17,636 0,320 818,00 14,86
15.08.2008 16,989 0,277 786,50 12,82
16.08.2008 - - - -
17.08.2008 - - - -
18.08.2008 17,433 0,285 796,25 13,01
19.08.2008 17,231 0,284 788,75 13,01
20.08.2008 17,847 0,290 815,75 13,27
21.08.2008 18,174 0,296 833,50 13,59
22.08.2008 17,900 0,296 824,00 13,62
23.08.2008 - - - -
24.08.2008 - - - -
25.08.2008 - - - -
26.08.2008 18,018 0,284 827,00 13,05
27.08.2008 18,122 0,302 827,00 13,76
28.08.2008 18,334 0,301 838,25 13,78
29.08.2008 18,160 0,300 833,00 13,76
30.08.2008 - - - -
31.08.2008 - - - -
01.09.2008 18,018 0,298 822,25 13,58
02.09.2008 17,541 0,290 798,50 13,18
03.09.2008 17,767 0,283 803,50 12,79
04.09.2008 17,908 0,289 805,75 13,02
05.09.2008 17,974 0,283 808,50 12,72
06.09.2008 - - - -
07.09.2008 - - - -
08.09.2008 18,207 0,279 808,00 12,38
09.09.2008 17,608 0,271 781,75 12,04
10.09.2008 17,650 0,256 775,75 11,27
11.09.2008 16,880 0,243 740,75 10,66
12.09.2008 17,297 0,249 750,25 10,80
13.09.2008 - - - -
14.09.2008 - - - -
15.09.2008 17,511 0,245 775,00 10,84
16.09.2008 17,558 0,245 779,50 10,88
17.09.2008 18,391 0,244 813,00 10,77
18.09.2008 19,549 0,293 863,00 12,93
19.09.2008 19,437 0,272 869,00 12,15
20.09.2008 - - - -
21.09.2008 - - - -
22.09.2008 19,755 0,289 889,00 12,99
23.09.2008 19,827 0,295 899,00 13,38
24.09.2008 19,528 0,290 896,00 13,29
25.09.2008 19,470 0,292 888,50 13,34
26.09.2008 19,766 0,289 902,00 13,18
27.09.2008 - - - -
28.09.2008 - - - -
29.09.2008 19,916 0,287 905,00 13,06
30.09.2008 19,687 0,288 884,50 12,96
01.10.2008 19,799 0,276 880,00 12,28
02.10.2008 19,443 0,280 852,00 12,25
03.10.2008 19,137 0,259 828,00 11,20
04.10.2008 - - - -
05.10.2008 - - - -
06.10.2008 20,449 0,264 875,50 11,29
07.10.2008 20,746 0,275 876,75 11,64
08.10.2008 21,405 0,276 903,50 11,65
09.10.2008 20,840 0,275 883,50 11,64
10.10.2008 21,186 0,276 900,50 11,74
11.10.2008 - - - -
12.10.2008 - - - -
13.10.2008 19,937 0,254 831,50 10,61
14.10.2008 19,715 0,258 832,50 10,89
15.10.2008 19,933 0,257 847,00 10,92
16.10.2008 18,994 0,236 802,50 9,99
17.10.2008 18,757 0,229 784,50 9,56
18.10.2008 - - - -
19.10.2008 - - - -
20.10.2008 19,060 0,235 795,00 9,79
21.10.2008 18,503 0,236 772,00 9,86
22.10.2008 18,059 0,239 744,00 9,84
23.10.2008 17,924 0,233 720,00 9,34
24.10.2008 17,872 0,223 712,50 8,88
25.10.2008 - - - -
26.10.2008 - - - -
27.10.2008 18,612 0,230 730,50 9,01
28.10.2008 18,768 0,234 730,50 9,09
29.10.2008 19,670 0,241 764,00 9,38
30.10.2008 18,995 0,252 755,25 10,02
31.10.2008 18,001 0,229 730,75 9,28
01.11.2008 - - - -
02.11.2008 - - - -
03.11.2008 18,430 0,254 729,50 10,05
04.11.2008 18,639 0,250 741,25 9,95
05.11.2008 19,042 0,260 753,75 10,28
06.11.2008 18,756 0,259 754,50 10,41
07.11.2008 18,391 0,253 735,25 10,13
08.11.2008 - - - -
09.11.2008 - - - -
10.11.2008 19,033 0,261 753,00 10,31
11.11.2008 18,374 0,249 733,75 9,94
12.11.2008 18,352 0,244 724,75 9,65
13.11.2008 18,287 0,240 713,50 9,37
14.11.2008 19,238 0,240 747,50 9,33
15.11.2008 - - - -
16.11.2008 - - - -
17.11.2008 18,728 0,242 734,00 9,50
18.11.2008 18,808 0,239 738,00 9,38
19.11.2008 19,398 0,239 762,00 9,40
20.11.2008 18,792 0,239 738,00 9,39
21.11.2008 19,895 0,236 774,50 9,17
22.11.2008 - - - -
23.11.2008 - - - -
24.11.2008 21,012 0,256 822,50 10,04
25.11.2008 20,792 0,262 820,50 10,33
26.11.2008 20,234 0,257 812,50 10,30
27.11.2008 20,180 0,254 814,00 10,26
28.11.2008 20,297 0,252 814,50 10,12
29.11.2008 - - - -
30.11.2008 - - - -
01.12.2008 19,708 0,251 778,00 9,91
02.12.2008 19,808 0,239 780,00 9,41
03.12.2008 19,477 0,240 766,25 9,43
04.12.2008 19,615 0,243 773,25 9,58
05.12.2008 18,973 0,240 749,00 9,46
06.12.2008 - - - -
07.12.2008 - - - -
08.12.2008 19,396 0,246 767,25 9,73
09.12.2008 19,243 0,246 767,75 9,83
10.12.2008 20,010 0,248 802,25 9,96
11.12.2008 20,537 0,258 827,75 10,39
12.12.2008 20,224 0,246 826,50 10,07
13.12.2008 - - - -
14.12.2008 - - - -
15.12.2008 19,845 0,248 826,00 10,33
16.12.2008 19,964 0,250 838,25 10,50
17.12.2008 20,388 0,257 870,00 10,98
18.12.2008 19,454 0,257 855,25 11,29
19.12.2008 18,615 0,236 835,75 10,61
20.12.2008 - - - -
21.12.2008 - - - -
22.12.2008 19,623 0,254 849,00 10,97
23.12.2008 19,398 0,246 843,50 10,70
24.12.2008 - 0,237 - 10,29
25.12.2008 - - - -
26.12.2008 - - - -
27.12.2008 - - - -
28.12.2008 - - - -
29.12.2008 20,172 0,250 880,25 10,93
30.12.2008 19,711 0,245 869,75 10,83
31.12.2008 - 0,246 - 10,79
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/
https://zlatarnica-geric.hr/
Copyright © 2002.-2025.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.