http://www.prahir.com/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/

 

Arhiva cijena zlata i srebra 2007. god.

Cijena zlata i srebra 2007. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.2007 - - - -
02.01.2007 15,586 0,317 639,75 13,01
03.01.2007 15,592 0,313 642,60 12,91
04.01.2007 15,261 0,306 628,70 12,62
05.01.2007 14,920 0,311 609,50 12,70
06.01.2007 - - - -
07.01.2007 - - - -
08.01.2007 15,073 0,302 609,50 12,21
09.01.2007 15,068 0,306 609,60 12,36
10.01.2007 15,020 0,307 608,40 12,45
11.01.2007 15,168 0,308 612,00 12,41
12.01.2007 15,398 0,309 619,75 12,43
13.01.2007 - - - -
14.01.2007 - - - -
15.01.2007 15,600 0,321 627,00 12,89
16.01.2007 15,588 0,319 627,05 12,84
17.01.2007 15,566 0,312 626,50 12,55
18.01.2007 15,795 0,319 635,00 12,84
19.01.2007 15,622 0,316 629,00 12,72
20.01.2007 - - - -
21.01.2007 - - - -
22.01.2007 15,858 0,319 639,00 12,87
23.01.2007 15,941 0,325 642,50 13,09
24.01.2007 15,906 0,327 642,10 13,20
25.01.2007 16,116 0,331 651,75 13,38
26.01.2007 16,005 0,328 645,50 13,22
27.01.2007 - - - -
28.01.2007 - - - -
29.01.2007 16,050 0,330 644,75 13,25
30.01.2007 16,057 0,327 645,20 13,15
31.01.2007 16,139 0,331 650,50 13,36
01.02.2007 16,373 0,337 660,20 13,58
02.02.2007 15,941 0,337 645,70 13,66
03.02.2007 - - - -
04.02.2007 - - - -
05.02.2007 16,110 0,330 649,40 13,29
06.02.2007 16,230 0,339 653,25 13,66
07.02.2007 16,247 0,339 653,75 13,65
08.02.2007 16,238 0,335 656,00 13,53
09.02.2007 16,420 0,342 664,50 13,84
10.02.2007 - - - -
11.02.2007 - - - -
12.02.2007 16,426 0,341 664,55 13,78
13.02.2007 16,530 0,341 667,80 13,79
14.02.2007 16,543 0,346 668,25 13,96
15.02.2007 16,354 0,344 664,75 13,98
16.02.2007 16,281 0,340 665,10 13,90
17.02.2007 - - - -
18.02.2007 - - - -
19.02.2007 16,415 0,343 670,75 14,03
20.02.2007 16,239 0,340 663,90 13,90
21.02.2007 16,163 0,336 661,25 13,74
22.02.2007 16,558 0,349 676,60 14,25
23.02.2007 16,739 0,350 683,00 14,28
24.02.2007 - - - -
25.02.2007 - - - -
26.02.2007 16,747 0,356 685,75 14,58
27.02.2007 16,505 0,354 676,20 14,49
28.02.2007 16,174 0,348 664,20 14,31
01.03.2007 16,309 0,348 670,40 14,29
02.03.2007 15,862 0,329 651,90 13,53
03.03.2007 - - - -
04.03.2007 - - - -
05.03.2007 15,528 0,307 636,75 12,61
06.03.2007 15,756 0,317 643,75 12,94
07.03.2007 15,861 0,316 646,40 12,89
08.03.2007 16,020 0,321 654,25 13,09
09.03.2007 15,939 0,319 652,25 13,07
10.03.2007 - - - -
11.03.2007 - - - -
12.03.2007 15,879 0,318 647,75 12,97
13.03.2007 15,918 0,316 650,80 12,92
14.03.2007 15,684 0,308 643,25 12,65
15.03.2007 15,795 0,314 648,50 12,90
16.03.2007 15,883 0,318 653,20 13,07
17.03.2007 - - - -
18.03.2007 - - - -
19.03.2007 15,815 0,318 655,00 13,16
20.03.2007 15,928 0,320 659,00 13,25
21.03.2007 15,929 0,322 658,75 13,33
22.03.2007 16,012 0,323 663,00 13,38
23.03.2007 15,784 0,322 656,25 13,37
24.03.2007 - - - -
25.03.2007 - - - -
26.03.2007 16,048 0,321 663,00 13,26
27.03.2007 16,068 0,323 664,00 13,34
28.03.2007 16,075 0,322 666,75 13,36
29.03.2007 15,926 0,321 661,00 13,34
30.03.2007 15,967 0,322 661,75 13,35
31.03.2007 - - - -
01.04.2007 - - - -
02.04.2007 15,849 0,321 658,25 13,34
03.04.2007 15,987 0,320 664,25 13,28
04.04.2007 16,177 0,324 672,25 13,45
05.04.2007 16,225 0,327 673,50 13,58
06.04.2007 - - - -
07.04.2007 - - - -
08.04.2007 - - - -
09.04.2007 - - - -
10.04.2007 16,297 0,333 677,40 13,84
11.04.2007 16,264 0,334 678,20 13,92
12.04.2007 16,219 0,331 677,25 13,84
13.04.2007 16,287 0,332 681,75 13,88
14.04.2007 - - - -
15.04.2007 - - - -
16.04.2007 16,317 0,335 686,50 14,09
17.04.2007 16,322 0,331 688,00 13,96
18.04.2007 16,348 0,331 688,75 13,96
19.04.2007 16,142 0,328 681,90 13,84
20.04.2007 16,351 0,328 691,40 13,87
21.04.2007 - - - -
22.04.2007 - - - -
23.04.2007 16,294 0,328 688,70 13,86
24.04.2007 16,300 0,332 688,40 14,03
25.04.2007 16,192 0,326 684,00 13,79
26.04.2007 15,864 0,322 673,00 13,66
27.04.2007 15,988 0,315 677,50 13,35
28.04.2007 - - - -
29.04.2007 - - - -
30.04.2007 15,945 0,318 677,00 13,50
01.05.2007 15,889 0,317 673,60 13,45
02.05.2007 15,786 0,311 669,50 13,18
03.05.2007 15,953 0,315 674,20 13,33
04.05.2007 16,299 0,317 688,80 13,40
05.05.2007 - - - -
06.05.2007 - - - -
07.05.2007 - - - -
08.05.2007 16,169 0,319 684,25 13,48
09.05.2007 16,175 0,319 683,00 13,45
10.05.2007 15,991 0,316 673,50 13,29
11.05.2007 15,905 0,310 669,00 13,04
12.05.2007 - - - -
13.05.2007 - - - -
14.05.2007 15,932 0,314 670,20 13,19
15.05.2007 15,868 0,309 668,25 13,02
16.05.2007 15,841 0,312 667,75 13,16
17.05.2007 15,555 0,306 656,75 12,90
18.05.2007 15,633 0,306 657,00 12,87
19.05.2007 - - - -
20.05.2007 - - - -
21.05.2007 15,663 0,308 658,00 12,93
22.05.2007 15,779 0,312 662,00 13,07
23.05.2007 15,819 0,310 662,05 12,96
24.05.2007 15,746 0,312 659,00 13,04
25.05.2007 15,672 0,309 655,30 12,93
26.05.2007 - - - -
27.05.2007 - - - -
28.05.2007 - - - -
29.05.2007 15,778 0,311 660,15 13,03
30.05.2007 15,590 0,313 652,65 13,11
31.05.2007 15,772 0,317 659,10 13,25
01.06.2007 15,945 0,324 666,50 13,53
02.06.2007 - - - -
03.06.2007 - - - -
04.06.2007 16,042 0,327 671,10 13,67
05.06.2007 16,040 0,327 671,50 13,71
06.06.2007 15,941 0,326 669,70 13,69
07.06.2007 15,910 0,325 668,75 13,65
08.06.2007 15,629 0,317 655,25 13,31
09.06.2007 - - - -
10.06.2007 - - - -
11.06.2007 15,636 0,316 650,30 13,16
12.06.2007 15,586 0,317 647,25 13,15
13.06.2007 15,606 0,310 647,65 12,86
14.06.2007 15,800 0,315 653,25 13,04
15.06.2007 15,779 0,316 653,10 13,06
16.06.2007 - - - -
17.06.2007 - - - -
18.06.2007 15,755 0,320 656,00 13,31
19.06.2007 15,747 0,316 656,30 13,19
20.06.2007 15,764 0,320 657,70 13,34
21.06.2007 15,581 0,315 650,50 13,17
22.06.2007 15,675 0,316 652,85 13,16
23.06.2007 - - - -
24.06.2007 - - - -
25.06.2007 15,536 0,309 650,75 12,96
26.06.2007 15,455 0,307 647,00 12,85
27.06.2007 15,338 0,293 642,10 12,26
28.06.2007 15,484 0,297 647,25 12,43
29.06.2007 15,541 0,300 650,50 12,54
30.06.2007 - - - -
01.07.2007 - - - -
02.07.2007 15,548 0,296 654,75 12,47
03.07.2007 15,502 0,299 654,25 12,60
04.07.2007 15,449 0,298 654,15 12,61
05.07.2007 15,375 0,298 651,00 12,60
06.07.2007 15,322 0,293 648,75 12,40
07.07.2007 - - - -
08.07.2007 - - - -
09.07.2007 15,602 0,301 661,25 12,74
10.07.2007 15,617 0,301 661,70 12,76
11.07.2007 15,614 0,305 663,00 12,95
12.07.2007 15,602 0,303 667,25 12,95
13.07.2007 15,567 0,307 666,50 13,13
14.07.2007 - - - -
15.07.2007 - - - -
16.07.2007 15,536 0,304 666,00 13,03
17.07.2007 15,548 0,301 666,50 12,90
18.07.2007 15,558 0,302 666,75 12,94
19.07.2007 15,717 0,309 674,50 13,25
20.07.2007 15,874 0,310 681,60 13,29
21.07.2007 - - - -
22.07.2007 - - - -
23.07.2007 15,859 0,310 682,00 13,34
24.07.2007 15,917 0,310 684,30 13,34
25.07.2007 15,697 0,306 674,75 13,18
26.07.2007 15,645 0,307 670,00 13,13
27.07.2007 15,478 0,299 660,50 12,75
28.07.2007 - - - -
29.07.2007 - - - -
30.07.2007 15,599 0,300 661,50 12,73
31.07.2007 15,670 0,304 665,50 12,93
01.08.2007 15,621 0,300 665,75 12,77
02.08.2007 15,675 0,305 666,25 12,96
03.08.2007 15,771 0,305 670,50 12,96
04.08.2007 - - - -
05.08.2007 - - - -
06.08.2007 15,676 0,306 671,50 13,10
07.08.2007 15,553 0,302 668,00 12,99
08.08.2007 15,754 0,304 675,50 13,03
09.08.2007 15,476 0,303 662,60 12,98
10.08.2007 15,627 0,297 668,50 12,69
11.08.2007 - - - -
12.08.2007 - - - -
13.08.2007 15,704 0,302 668,75 12,87
14.08.2007 15,727 0,300 668,35 12,76
15.08.2007 15,787 0,296 667,25 12,51
16.08.2007 15,777 0,295 662,25 12,37
17.08.2007 15,759 0,280 657,50 11,69
18.08.2007 - - - -
19.08.2007 - - - -
20.08.2007 15,739 0,285 659,50 11,95
21.08.2007 15,674 0,278 657,50 11,67
22.08.2007 15,733 0,279 659,50 11,68
23.08.2007 15,752 0,283 660,75 11,88
24.08.2007 15,676 0,278 660,85 11,70
25.08.2007 - - - -
26.08.2007 - - - -
27.08.2007 - - - -
28.08.2007 15,673 0,278 666,00 11,83
29.08.2007 15,660 0,278 664,25 11,80
30.08.2007 15,731 0,280 666,00 11,86
31.08.2007 15,834 0,282 672,00 11,95
01.09.2007 - - - -
02.09.2007 - - - -
03.09.2007 15,854 0,285 672,00 12,10
04.09.2007 16,011 0,285 678,75 12,10
05.09.2007 16,079 0,289 680,25 12,22
06.09.2007 16,255 0,289 688,15 12,25
07.09.2007 16,502 0,296 701,00 12,57
08.09.2007 - - - -
09.09.2007 - - - -
10.09.2007 16,429 0,293 703,50 12,56
11.09.2007 16,422 0,293 704,15 12,57
12.09.2007 16,440 0,295 706,00 12,66
13.09.2007 16,339 0,289 704,50 12,47
14.09.2007 16,577 0,289 716,35 12,50
15.09.2007 - - - -
16.09.2007 - - - -
17.09.2007 16,664 0,292 719,00 12,59
18.09.2007 16,570 0,300 714,75 12,96
19.09.2007 16,809 0,301 725,15 13,00
20.09.2007 16,908 0,303 734,50 13,17
21.09.2007 16,904 0,309 737,00 13,47
22.09.2007 - - - -
23.09.2007 - - - -
24.09.2007 16,659 0,311 730,00 13,62
25.09.2007 16,615 0,303 728,50 13,28
26.09.2007 16,757 0,307 734,75 13,44
27.09.2007 16,649 0,307 731,75 13,51
28.09.2007 16,891 0,310 743,00 13,65
29.09.2007 - - - -
30.09.2007 - - - -
01.10.2007 16,734 0,310 742,50 13,78
02.10.2007 16,498 0,300 731,00 13,28
03.10.2007 16,545 0,302 730,25 13,35
04.10.2007 16,477 0,300 725,50 13,22
05.10.2007 16,799 0,306 737,00 13,44
06.10.2007 - - - -
07.10.2007 - - - -
08.10.2007 16,692 0,302 733,75 13,29
09.10.2007 16,779 0,301 736,00 13,21
10.10.2007 16,965 0,312 741,25 13,62
11.10.2007 17,049 0,311 749,00 13,67
12.10.2007 16,998 0,313 749,50 13,79
13.10.2007 - - - -
14.10.2007 - - - -
15.10.2007 17,207 0,316 758,85 13,95
16.10.2007 17,142 0,309 756,75 13,66
17.10.2007 17,287 0,308 762,50 13,60
18.10.2007 17,325 0,310 764,15 13,68
19.10.2007 17,215 0,312 763,00 13,83
20.10.2007 - - - -
21.10.2007 - - - -
22.10.2007 16,887 0,300 751,25 13,35
23.10.2007 17,098 0,306 758,25 13,57
24.10.2007 17,138 0,304 757,50 13,44
25.10.2007 17,324 0,310 767,50 13,73
26.10.2007 17,542 0,317 779,15 14,07
27.10.2007 - - - -
28.10.2007 - - - -
29.10.2007 17,616 0,322 788,50 14,41
30.10.2007 17,473 0,316 783,25 14,18
31.10.2007 17,618 0,320 789,50 14,32
01.11.2007 17,589 0,320 790,25 14,36
02.11.2007 17,720 0,319 796,50 14,32
03.11.2007 - - - -
04.11.2007 - - - -
05.11.2007 17,829 0,321 804,75 14,49
06.11.2007 18,259 0,332 822,50 14,96
07.11.2007 18,488 0,350 834,50 15,82
08.11.2007 18,483 0,338 841,10 15,36
09.11.2007 18,242 0,332 831,50 15,15
10.11.2007 - - - -
11.11.2007 - - - -
12.11.2007 17,602 0,332 803,50 15,14
13.11.2007 17,704 0,323 804,25 14,68
14.11.2007 17,941 0,330 813,50 14,97
15.11.2007 17,417 0,325 794,00 14,82
16.11.2007 17,336 0,317 789,75 14,45
17.11.2007 - - - -
18.11.2007 - - - -
19.11.2007 17,080 0,318 778,85 14,52
20.11.2007 17,447 0,315 795,50 14,36
21.11.2007 17,428 0,318 798,00 14,55
22.11.2007 17,424 0,315 803,25 14,52
23.11.2007 17,655 0,315 815,25 14,55
24.11.2007 - - - -
25.11.2007 - - - -
26.11.2007 17,993 0,323 830,00 14,89
27.11.2007 17,568 0,317 810,75 14,65
28.11.2007 17,352 0,309 801,75 14,28
29.11.2007 17,272 0,313 794,50 14,38
30.11.2007 17,033 0,309 783,50 14,23
01.12.2007 - - - -
02.12.2007 - - - -
03.12.2007 17,233 0,305 784,25 13,86
04.12.2007 17,494 0,313 797,50 14,25
05.12.2007 17,352 0,314 793,00 14,34
06.12.2007 17,507 0,307 801,50 14,06
07.12.2007 17,453 0,318 792,50 14,44
08.12.2007 - - - -
09.12.2007 - - - -
10.12.2007 17,760 0,315 809,50 14,38
11.12.2007 17,722 0,320 808,75 14,62
12.12.2007 17,795 0,320 814,00 14,64
13.12.2007 17,541 0,320 800,70 14,61
14.12.2007 17,285 0,307 789,50 14,01
15.12.2007 - - - -
16.12.2007 - - - -
17.12.2007 17,623 0,306 790,75 13,75
18.12.2007 17,960 0,312 804,25 13,97
19.12.2007 17,857 0,312 799,75 13,98
20.12.2007 17,761 0,312 795,25 13,97
21.12.2007 18,149 0,320 810,50 14,29
22.12.2007 - - - -
23.12.2007 - - - -
24.12.2007 - 0,321 - 14,35
25.12.2007 - - - -
26.12.2007 - - - -
27.12.2007 18,467 0,327 829,00 14,67
28.12.2007 18,463 0,327 833,75 14,75
29.12.2007 - - - -
30.12.2007 - - - -
31.12.2007 - 0,322 - 14,76
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/
https://zlatarnica-geric.hr/
Copyright © 2002.-2025.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.