http://www.prahir.com/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com

 

Arhiva cijena zlata i srebra 1999. god.

Cijena zlata i srebra 1999. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.1999 - - - -
02.01.1999 - - - -
03.01.1999 - - - -
04.01.1999 7,817 0,136 287,00 5,00
05.01.1999 7,805 0,134 286,40 4,91
06.01.1999 7,878 0,141 287,65 5,15
07.01.1999 7,991 0,146 289,95 5,29
08.01.1999 8,029 0,144 290,90 5,21
09.01.1999 - - - -
10.01.1999 - - - -
11.01.1999 8,090 0,146 291,15 5,26
12.01.1999 8,101 0,150 289,80 5,36
13.01.1999 7,851 0,143 285,45 5,19
14.01.1999 7,879 0,142 285,65 5,14
15.01.1999 7,883 0,141 285,90 5,11
16.01.1999 - - - -
17.01.1999 - - - -
18.01.1999 7,952 0,142 286,75 5,13
19.01.1999 7,938 0,142 286,50 5,13
20.01.1999 7,946 0,143 286,00 5,13
21.01.1999 7,992 0,143 287,75 5,15
22.01.1999 7,951 0,142 287,00 5,14
23.01.1999 - - - -
24.01.1999 - - - -
25.01.1999 7,982 0,141 287,70 5,10
26.01.1999 7,977 0,143 287,10 5,15
27.01.1999 7,923 0,142 283,80 5,08
28.01.1999 7,988 0,143 283,55 5,09
29.01.1999 8,058 0,148 285,40 5,24
30.01.1999 - - - -
31.01.1999 - - - -
01.02.1999 8,129 0,149 286,90 5,28
02.02.1999 8,194 0,150 288,55 5,28
03.02.1999 8,135 0,157 286,85 5,54
04.02.1999 8,187 0,160 287,25 5,62
05.02.1999 8,228 0,162 289,40 5,69
06.02.1999 - - - -
07.02.1999 - - - -
08.02.1999 8,259 0,160 288,85 5,58
09.02.1999 8,153 0,157 287,00 5,53
10.02.1999 8,185 0,149 288,20 5,25
11.02.1999 8,164 0,156 287,30 5,50
12.02.1999 8,207 0,161 287,00 5,64
13.02.1999 - - - -
14.02.1999 - - - -
15.02.1999 8,271 0,164 289,20 5,75
16.02.1999 8,200 0,163 285,30 5,67
17.02.1999 8,177 0,154 285,75 5,39
18.02.1999 8,171 0,156 285,70 5,46
19.02.1999 8,242 0,161 286,35 5,60
20.02.1999 - - - -
21.02.1999 - - - -
22.02.1999 8,384 0,163 287,20 5,58
23.02.1999 8,386 0,161 286,70 5,51
24.02.1999 8,409 0,161 287,40 5,50
25.02.1999 8,346 0,158 286,45 5,42
26.02.1999 8,383 0,163 287,05 5,58
27.02.1999 - - - -
28.02.1999 - - - -
01.03.1999 8,392 0,164 286,70 5,62
02.03.1999 8,513 0,162 288,25 5,49
03.03.1999 8,426 0,157 285,95 5,35
04.03.1999 8,522 0,155 287,70 5,22
05.03.1999 8,544 0,157 287,90 5,30
06.03.1999 - - - -
07.03.1999 - - - -
08.03.1999 8,547 0,155 289,50 5,25
09.03.1999 8,659 0,157 292,95 5,32
10.03.1999 8,568 0,154 291,80 5,24
11.03.1999 8,673 0,156 294,00 5,29
12.03.1999 8,603 0,156 292,50 5,31
13.03.1999 - - - -
14.03.1999 - - - -
15.03.1999 8,513 0,153 289,70 5,21
16.03.1999 8,368 0,149 283,00 5,06
17.03.1999 8,335 0,148 284,70 5,04
18.03.1999 8,284 0,147 283,70 5,05
19.03.1999 8,348 0,148 283,70 5,04
20.03.1999 - - - -
21.03.1999 - - - -
22.03.1999 8,403 0,150 284,30 5,07
23.03.1999 8,384 0,151 284,10 5,13
24.03.1999 8,367 0,150 284,25 5,10
25.03.1999 8,369 0,149 283,40 5,06
26.03.1999 8,315 0,150 279,80 5,06
27.03.1999 - - - -
28.03.1999 - - - -
29.03.1999 8,382 0,152 280,15 5,09
30.03.1999 8,379 0,153 279,60 5,12
31.03.1999 8,369 0,150 279,45 5,03
01.04.1999 8,376 0,150 280,55 5,01
02.04.1999 - - - -
03.04.1999 - - - -
04.04.1999 - - - -
05.04.1999 - - - -
06.04.1999 8,345 0,148 278,50 4,95
07.04.1999 8,346 0,148 280,15 4,96
08.04.1999 8,360 0,148 281,00 4,98
09.04.1999 8,368 0,147 280,60 4,92
10.04.1999 - - - -
11.04.1999 - - - -
12.04.1999 8,394 0,148 283,20 4,98
13.04.1999 8,443 0,146 283,45 4,89
14.04.1999 8,435 0,147 283,40 4,94
15.04.1999 8,454 0,145 283,65 4,88
16.04.1999 8,558 0,151 284,20 5,02
17.04.1999 - - - -
18.04.1999 - - - -
19.04.1999 8,586 0,153 284,20 5,07
20.04.1999 8,583 0,155 284,35 5,15
21.04.1999 8,584 0,155 283,25 5,12
22.04.1999 8,591 0,156 283,40 5,15
23.04.1999 8,559 0,157 283,30 5,18
24.04.1999 - - - -
25.04.1999 - - - -
26.04.1999 8,528 0,156 281,50 5,15
27.04.1999 8,497 0,156 281,05 5,15
28.04.1999 8,528 0,157 283,00 5,21
29.04.1999 8,577 0,160 283,00 5,28
30.04.1999 8,698 0,165 286,60 5,44
01.05.1999 - - - -
02.05.1999 - - - -
03.05.1999 - - - -
04.05.1999 8,670 0,162 285,30 5,33
05.05.1999 8,624 0,160 286,00 5,30
06.05.1999 8,571 0,162 287,95 5,43
07.05.1999 8,415 0,157 282,40 5,27
08.05.1999 - - - -
09.05.1999 - - - -
10.05.1999 8,324 0,161 278,00 5,38
11.05.1999 8,356 0,161 279,45 5,38
12.05.1999 8,369 0,163 277,55 5,40
13.05.1999 8,394 0,162 277,85 5,37
14.05.1999 8,319 0,165 276,00 5,47
15.05.1999 - - - -
16.05.1999 - - - -
17.05.1999 8,322 0,162 276,10 5,36
18.05.1999 8,274 0,165 275,05 5,47
19.05.1999 8,233 0,160 272,50 5,29
20.05.1999 8,277 0,161 274,00 5,32
21.05.1999 8,297 0,161 273,30 5,31
22.05.1999 - - - -
23.05.1999 - - - -
24.05.1999 8,275 0,156 272,20 5,15
25.05.1999 8,224 0,154 271,70 5,09
26.05.1999 8,209 0,154 269,50 5,05
27.05.1999 8,273 0,153 268,95 4,96
28.05.1999 8,257 0,152 268,60 4,94
29.05.1999 - - - -
30.05.1999 - - - -
31.05.1999 - - - -
01.06.1999 8,224 0,150 266,85 4,88
02.06.1999 8,287 0,154 267,15 4,98
03.06.1999 8,212 0,154 264,75 4,96
04.06.1999 8,275 0,153 265,30 4,90
05.06.1999 - - - -
06.06.1999 - - - -
07.06.1999 8,297 0,156 265,60 4,98
08.06.1999 8,120 0,154 262,35 4,98
09.06.1999 8,032 0,152 261,30 4,93
10.06.1999 7,937 0,154 258,60 5,02
11.06.1999 7,954 0,156 259,70 5,09
12.06.1999 - - - -
13.06.1999 - - - -
14.06.1999 8,009 0,157 260,35 5,12
15.06.1999 8,039 0,157 260,00 5,07
16.06.1999 8,036 0,156 258,70 5,01
17.06.1999 8,033 0,157 258,15 5,05
18.06.1999 8,065 0,158 258,95 5,07
19.06.1999 - - - -
20.06.1999 - - - -
21.06.1999 8,050 0,154 259,30 4,97
22.06.1999 8,047 0,156 258,55 5,02
23.06.1999 8,079 0,158 259,15 5,07
24.06.1999 8,087 0,155 260,15 5,00
25.06.1999 8,021 0,158 260,70 5,13
26.06.1999 - - - -
27.06.1999 - - - -
28.06.1999 8,051 0,157 260,30 5,07
29.06.1999 8,140 0,160 262,00 5,15
30.06.1999 8,126 0,162 261,00 5,22
01.07.1999 8,167 0,165 262,60 5,31
02.07.1999 8,265 0,165 263,10 5,24
03.07.1999 - - - -
04.07.1999 - - - -
05.07.1999 8,228 0,166 261,80 5,27
06.07.1999 8,107 0,165 257,60 5,26
07.07.1999 8,079 0,163 257,10 5,18
08.07.1999 8,116 0,165 257,20 5,23
09.07.1999 8,111 0,164 257,30 5,22
10.07.1999 - - - -
11.07.1999 - - - -
12.07.1999 8,118 0,166 256,00 5,23
13.07.1999 8,055 0,164 254,65 5,18
14.07.1999 8,068 0,162 255,25 5,12
15.07.1999 7,970 0,159 253,30 5,05
16.07.1999 8,056 0,161 255,65 5,11
17.07.1999 - - - -
18.07.1999 - - - -
19.07.1999 8,047 0,160 253,95 5,05
20.07.1999 7,834 0,156 252,80 5,05
21.07.1999 7,821 0,154 254,50 5,03
22.07.1999 7,775 0,157 253,95 5,12
23.07.1999 7,816 0,157 255,30 5,13
24.07.1999 - - - -
25.07.1999 - - - -
26.07.1999 7,653 0,154 253,50 5,12
27.07.1999 7,699 0,156 254,60 5,16
28.07.1999 7,693 0,156 254,10 5,15
29.07.1999 7,640 0,160 253,90 5,32
30.07.1999 7,684 0,164 255,60 5,45
31.07.1999 - - - -
01.08.1999 - - - -
02.08.1999 7,697 0,162 255,35 5,36
03.08.1999 7,724 0,163 256,00 5,41
04.08.1999 7,639 0,165 255,85 5,52
05.08.1999 7,630 0,163 256,00 5,46
06.08.1999 7,654 0,161 255,75 5,39
07.08.1999 - - - -
08.08.1999 - - - -
09.08.1999 7,711 0,162 256,50 5,39
10.08.1999 7,681 0,158 256,50 5,28
11.08.1999 7,757 0,161 257,75 5,34
12.08.1999 7,868 0,163 260,30 5,40
13.08.1999 7,851 0,161 260,45 5,34
14.08.1999 - - - -
15.08.1999 - - - -
16.08.1999 7,883 0,160 259,25 5,26
17.08.1999 7,936 0,160 259,65 5,24
18.08.1999 7,976 0,160 261,30 5,24
19.08.1999 7,878 0,159 258,00 5,21
20.08.1999 7,785 0,156 258,25 5,19
21.08.1999 - - - -
22.08.1999 - - - -
23.08.1999 7,739 0,159 255,90 5,25
24.08.1999 7,755 0,157 253,40 5,13
25.08.1999 7,781 0,157 252,85 5,11
26.08.1999 7,794 0,156 253,15 5,08
27.08.1999 7,804 0,157 253,80 5,12
28.08.1999 - - - -
29.08.1999 - - - -
30.08.1999 - - - -
31.08.1999 7,771 0,155 254,80 5,08
01.09.1999 7,719 0,157 254,70 5,20
02.09.1999 7,664 0,155 254,20 5,14
03.09.1999 7,656 0,156 254,40 5,19
04.09.1999 - - - -
05.09.1999 - - - -
06.09.1999 7,726 0,156 254,60 5,14
07.09.1999 7,779 0,157 255,60 5,16
08.09.1999 7,769 0,157 256,15 5,17
09.09.1999 7,798 0,157 256,90 5,19
10.09.1999 7,825 0,159 256,00 5,20
11.09.1999 - - - -
12.09.1999 - - - -
13.09.1999 7,953 0,161 256,30 5,19
14.09.1999 7,965 0,159 256,75 5,14
15.09.1999 7,985 0,159 257,15 5,13
16.09.1999 7,912 0,158 255,90 5,10
17.09.1999 7,893 0,158 255,10 5,10
18.09.1999 - - - -
19.09.1999 - - - -
20.09.1999 7,885 0,158 255,40 5,12
21.09.1999 7,989 0,159 258,85 5,14
22.09.1999 8,061 0,161 263,40 5,26
23.09.1999 8,139 0,162 264,35 5,26
24.09.1999 8,288 0,161 270,00 5,25
25.09.1999 - - - -
26.09.1999 - - - -
27.09.1999 8,653 0,164 281,10 5,32
28.09.1999 9,250 0,167 301,50 5,44
29.09.1999 9,355 0,174 307,00 5,71
30.09.1999 9,025 0,168 299,00 5,58
01.10.1999 9,219 0,170 307,50 5,67
02.10.1999 - - - -
03.10.1999 - - - -
04.10.1999 9,383 0,168 312,75 5,61
05.10.1999 9,789 0,172 325,50 5,71
06.10.1999 9,538 0,164 318,25 5,47
07.10.1999 9,709 0,167 323,50 5,58
08.10.1999 9,743 0,167 323,25 5,56
09.10.1999 - - - -
10.10.1999 - - - -
11.10.1999 9,609 0,167 317,75 5,52
12.10.1999 9,654 0,168 320,25 5,57
13.10.1999 9,605 0,166 321,75 5,55
14.10.1999 9,573 0,169 321,00 5,65
15.10.1999 9,345 0,159 315,75 5,38
16.10.1999 - - - -
17.10.1999 - - - -
18.10.1999 9,224 0,158 311,75 5,35
19.10.1999 9,197 0,155 309,50 5,23
20.10.1999 9,156 0,156 307,00 5,24
21.10.1999 9,033 0,154 302,85 5,17
22.10.1999 9,020 0,155 302,40 5,21
23.10.1999 - - - -
24.10.1999 - - - -
25.10.1999 9,094 0,158 302,00 5,24
26.10.1999 8,962 0,159 296,40 5,26
27.10.1999 8,837 0,158 290,60 5,19
28.10.1999 9,059 0,159 296,25 5,21
29.10.1999 9,149 0,162 299,10 5,29
30.10.1999 - - - -
31.10.1999 - - - -
01.11.1999 8,882 0,158 291,35 5,20
02.11.1999 8,890 0,159 290,75 5,21
03.11.1999 8,912 0,160 291,00 5,22
04.11.1999 8,912 0,160 290,60 5,22
05.11.1999 8,964 0,161 289,70 5,21
06.11.1999 - - - -
07.11.1999 - - - -
08.11.1999 8,906 0,156 288,25 5,06
09.11.1999 8,986 0,157 290,75 5,08
10.11.1999 9,137 0,158 295,75 5,11
11.11.1999 9,139 0,158 296,00 5,13
12.11.1999 9,038 0,157 291,25 5,08
13.11.1999 - - - -
14.11.1999 - - - -
15.11.1999 9,069 0,158 290,90 5,07
16.11.1999 9,153 0,158 294,25 5,10
17.11.1999 9,073 0,160 293,65 5,17
18.11.1999 9,078 0,158 293,60 5,10
19.11.1999 9,164 0,160 293,75 5,13
20.11.1999 - - - -
21.11.1999 - - - -
22.11.1999 9,193 0,160 294,90 5,14
23.11.1999 9,266 0,161 297,25 5,17
24.11.1999 9,348 0,165 297,50 5,25
25.11.1999 9,413 0,164 298,40 5,20
26.11.1999 9,413 0,165 296,85 5,20
27.11.1999 - - - -
28.11.1999 - - - -
29.11.1999 9,293 0,166 292,25 5,22
30.11.1999 9,288 0,165 291,35 5,18
01.12.1999 9,210 0,165 289,15 5,19
02.12.1999 9,140 0,165 286,00 5,16
03.12.1999 9,077 0,163 282,75 5,09
04.12.1999 - - - -
05.12.1999 - - - -
06.12.1999 8,746 0,161 276,10 5,07
07.12.1999 8,780 0,161 279,25 5,14
08.12.1999 8,813 0,161 280,95 5,14
09.12.1999 8,782 0,160 279,00 5,09
10.12.1999 8,890 0,162 280,65 5,11
11.12.1999 - - - -
12.12.1999 - - - -
13.12.1999 8,875 0,162 279,50 5,12
14.12.1999 8,923 0,163 279,25 5,10
15.12.1999 8,972 0,166 280,05 5,19
16.12.1999 8,883 0,164 280,30 5,16
17.12.1999 8,942 0,164 284,15 5,20
18.12.1999 - - - -
19.12.1999 - - - -
20.12.1999 9,064 0,166 284,25 5,20
21.12.1999 9,004 0,165 282,75 5,18
22.12.1999 9,114 0,165 285,75 5,17
23.12.1999 9,151 0,166 287,30 5,20
24.12.1999 - 0,165 - 5,19
25.12.1999 - - - -
26.12.1999 - - - -
27.12.1999 - - - -
28.12.1999 - - - -
29.12.1999 9,290 0,166 290,90 5,19
30.12.1999 9,292 0,171 290,25 5,33
31.12.1999 - - - -
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
Copyright © 2002.-2024.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.