http://www.prahir.com/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/

 

Arhiva cijena zlata i srebra 1997. god.

Cijena zlata i srebra 1997. godine za svaki dan
datum zlato (€/g) srebro (€/g) zlato (USD/Oz) srebro (USD/Oz)
01.01.1997 - - - -
02.01.1997 - - - -
03.01.1997 - - - -
04.01.1997 - - - -
05.01.1997 - - - -
06.01.1997 9,230 0,120 358,50 4,66
07.01.1997 9,218 0,120 359,00 4,68
08.01.1997 9,213 0,120 356,60 4,66
09.01.1997 9,240 0,121 356,50 4,66
10.01.1997 9,293 0,123 358,25 4,75
11.01.1997 - - - -
12.01.1997 - - - -
13.01.1997 9,378 0,124 359,60 4,76
14.01.1997 9,338 0,123 357,40 4,69
15.01.1997 9,314 0,122 355,00 4,65
16.01.1997 9,236 0,122 353,05 4,68
17.01.1997 9,378 0,125 355,75 4,75
18.01.1997 - - - -
19.01.1997 - - - -
20.01.1997 9,426 0,127 353,10 4,74
21.01.1997 9,464 0,126 354,70 4,73
22.01.1997 9,470 0,127 351,20 4,70
23.01.1997 9,377 0,127 348,00 4,73
24.01.1997 9,448 0,133 352,40 4,97
25.01.1997 - - - -
26.01.1997 - - - -
27.01.1997 9,519 0,133 353,60 4,94
28.01.1997 9,614 0,137 353,70 5,03
29.01.1997 9,514 0,133 351,10 4,91
30.01.1997 9,421 0,132 349,25 4,88
31.01.1997 9,298 0,133 345,50 4,95
01.02.1997 - - - -
02.02.1997 - - - -
03.02.1997 9,308 0,132 344,30 4,88
04.02.1997 9,329 0,132 345,70 4,91
05.02.1997 9,298 0,131 343,40 4,86
06.02.1997 9,307 0,132 342,80 4,88
07.02.1997 9,288 0,131 339,75 4,80
08.02.1997 - - - -
09.02.1997 - - - -
10.02.1997 9,255 0,134 340,40 4,92
11.02.1997 9,310 0,135 339,40 4,94
12.02.1997 9,345 0,133 337,70 4,82
13.02.1997 9,481 0,142 342,65 5,12
14.02.1997 9,490 0,143 342,40 5,14
15.02.1997 - - - -
16.02.1997 - - - -
17.02.1997 9,586 0,145 344,10 5,22
18.02.1997 9,654 0,146 345,00 5,23
19.02.1997 9,629 0,145 346,25 5,20
20.02.1997 9,570 0,143 345,00 5,17
21.02.1997 9,790 0,145 353,30 5,24
22.02.1997 - - - -
23.02.1997 - - - -
24.02.1997 9,715 0,144 353,05 5,22
25.02.1997 9,730 0,143 353,10 5,18
26.02.1997 9,763 0,144 354,75 5,23
27.02.1997 9,997 0,146 360,00 5,25
28.02.1997 9,974 0,146 358,60 5,25
01.03.1997 - - - -
02.03.1997 - - - -
03.03.1997 10,077 0,148 362,15 5,31
04.03.1997 10,097 0,148 359,40 5,28
05.03.1997 9,979 0,150 354,50 5,34
06.03.1997 9,976 0,146 353,10 5,19
07.03.1997 9,885 0,150 350,30 5,30
08.03.1997 - - - -
09.03.1997 - - - -
10.03.1997 9,830 0,144 350,25 5,14
11.03.1997 9,869 0,147 351,95 5,25
12.03.1997 9,861 0,147 351,40 5,23
13.03.1997 9,835 0,146 352,90 5,23
14.03.1997 9,891 0,148 352,80 5,27
15.03.1997 - - - -
16.03.1997 - - - -
17.03.1997 9,751 0,146 351,40 5,25
18.03.1997 9,597 0,144 346,30 5,21
19.03.1997 9,651 0,143 349,10 5,17
20.03.1997 9,706 0,144 352,00 5,24
21.03.1997 9,808 0,144 352,80 5,19
22.03.1997 - - - -
23.03.1997 - - - -
24.03.1997 9,732 0,143 350,20 5,13
25.03.1997 9,698 0,143 349,60 5,17
26.03.1997 9,621 0,142 346,05 5,09
27.03.1997 9,622 0,142 348,15 5,13
28.03.1997 - - - -
29.03.1997 - - - -
30.03.1997 - - - -
31.03.1997 - - - -
01.04.1997 9,604 0,138 350,00 5,04
02.04.1997 9,647 0,137 351,05 4,98
03.04.1997 9,580 0,134 348,75 4,86
04.04.1997 9,568 0,131 347,40 4,74
05.04.1997 - - - -
06.04.1997 - - - -
07.04.1997 9,766 0,133 349,00 4,76
08.04.1997 9,835 0,136 349,10 4,83
09.04.1997 9,822 0,135 347,80 4,77
10.04.1997 9,811 0,135 347,60 4,77
11.04.1997 9,850 0,136 347,95 4,79
12.04.1997 - - - -
13.04.1997 - - - -
14.04.1997 9,818 0,134 346,75 4,73
15.04.1997 9,769 0,134 343,00 4,72
16.04.1997 9,643 0,134 339,90 4,73
17.04.1997 9,658 0,137 340,40 4,84
18.04.1997 9,658 0,133 342,10 4,72
19.04.1997 - - - -
20.04.1997 - - - -
21.04.1997 9,583 0,133 342,25 4,75
22.04.1997 9,589 0,134 341,60 4,76
23.04.1997 9,608 0,133 341,00 4,72
24.04.1997 9,631 0,133 340,90 4,71
25.04.1997 9,657 0,134 342,25 4,74
26.04.1997 - - - -
27.04.1997 - - - -
28.04.1997 9,684 0,134 340,20 4,72
29.04.1997 9,656 0,132 339,25 4,64
30.04.1997 9,660 0,132 340,15 4,66
01.05.1997 9,629 0,133 339,25 4,68
02.05.1997 9,626 0,134 339,65 4,74
03.05.1997 - - - -
04.05.1997 - - - -
05.05.1997 - - - -
06.05.1997 9,728 0,135 342,45 4,75
07.05.1997 9,654 0,134 341,10 4,72
08.05.1997 9,680 0,134 343,75 4,75
09.05.1997 9,669 0,135 345,85 4,83
10.05.1997 - - - -
11.05.1997 - - - -
12.05.1997 9,690 0,135 348,20 4,86
13.05.1997 9,744 0,135 348,90 4,83
14.05.1997 9,783 0,137 349,10 4,87
15.05.1997 9,646 0,135 346,40 4,84
16.05.1997 9,632 0,135 344,50 4,84
17.05.1997 - - - -
18.05.1997 - - - -
19.05.1997 - 0,131 - 4,68
20.05.1997 9,560 0,131 343,00 4,72
21.05.1997 9,496 0,130 342,00 4,67
22.05.1997 9,542 0,130 342,75 4,68
23.05.1997 9,526 0,130 342,55 4,66
24.05.1997 - - - -
25.05.1997 - - - -
26.05.1997 - - - -
27.05.1997 9,587 0,132 343,65 4,74
28.05.1997 9,595 0,133 342,80 4,76
29.05.1997 9,626 0,132 343,90 4,72
30.05.1997 9,664 0,136 345,60 4,86
31.05.1997 - - - -
01.06.1997 - - - -
02.06.1997 9,730 0,134 343,90 4,73
03.06.1997 9,753 0,135 343,55 4,74
04.06.1997 9,724 0,134 341,75 4,73
05.06.1997 9,678 0,134 340,80 4,73
06.06.1997 9,811 0,140 344,00 4,90
07.06.1997 - - - -
08.06.1997 - - - -
09.06.1997 9,706 0,136 344,25 4,81
10.06.1997 9,680 0,134 343,75 4,76
11.06.1997 9,689 0,134 343,80 4,77
12.06.1997 9,698 0,134 342,20 4,75
13.06.1997 9,707 0,134 341,40 4,71
14.06.1997 - - - -
15.06.1997 - - - -
16.06.1997 9,729 0,134 341,50 4,71
17.06.1997 9,759 0,135 342,15 4,72
18.06.1997 9,692 0,136 341,60 4,80
19.06.1997 9,680 0,134 340,20 4,73
20.06.1997 9,607 0,135 338,20 4,75
21.06.1997 - - - -
22.06.1997 - - - -
23.06.1997 9,581 0,134 338,00 4,72
24.06.1997 9,589 0,136 338,35 4,80
25.06.1997 9,584 0,135 338,45 4,77
26.06.1997 9,560 0,135 336,95 4,77
27.06.1997 9,573 0,135 336,55 4,75
28.06.1997 - - - -
29.06.1997 - - - -
30.06.1997 9,585 0,135 334,55 4,72
01.07.1997 9,574 0,133 333,70 4,65
02.07.1997 9,556 0,134 332,15 4,65
03.07.1997 9,582 0,134 332,55 4,65
04.07.1997 9,344 0,132 324,45 4,60
05.07.1997 - - - -
06.07.1997 - - - -
07.07.1997 9,122 0,128 318,00 4,47
08.07.1997 9,255 0,123 320,80 4,25
09.07.1997 9,189 0,124 317,30 4,28
10.07.1997 9,225 0,125 319,80 4,35
11.07.1997 9,246 0,126 319,50 4,36
12.07.1997 - - - -
13.07.1997 - - - -
14.07.1997 9,471 0,128 321,70 4,34
15.07.1997 9,433 0,126 319,75 4,28
16.07.1997 9,415 0,127 319,50 4,32
17.07.1997 9,427 0,125 319,40 4,22
18.07.1997 9,559 0,126 324,20 4,27
19.07.1997 - - - -
20.07.1997 - - - -
21.07.1997 9,623 0,127 326,20 4,32
22.07.1997 9,777 0,127 328,25 4,28
23.07.1997 9,767 0,129 324,90 4,30
24.07.1997 9,683 0,129 321,95 4,28
25.07.1997 9,782 0,130 324,10 4,31
26.07.1997 - - - -
27.07.1997 - - - -
28.07.1997 9,881 0,132 325,75 4,35
29.07.1997 9,850 0,132 326,55 4,36
30.07.1997 9,907 0,132 327,55 4,36
31.07.1997 9,837 0,132 326,35 4,38
01.08.1997 9,846 0,136 324,10 4,47
02.08.1997 - - - -
03.08.1997 - - - -
04.08.1997 9,929 0,137 323,55 4,46
05.08.1997 9,909 0,139 321,10 4,51
06.08.1997 9,883 0,134 319,35 4,34
07.08.1997 9,918 0,134 321,00 4,33
08.08.1997 9,931 0,134 323,70 4,38
09.08.1997 - - - -
10.08.1997 - - - -
11.08.1997 9,999 0,134 327,70 4,39
12.08.1997 9,988 0,136 326,15 4,43
13.08.1997 9,906 0,135 326,20 4,46
14.08.1997 9,848 0,135 326,15 4,48
15.08.1997 9,817 0,133 324,65 4,41
16.08.1997 - - - -
17.08.1997 - - - -
18.08.1997 9,659 0,135 322,60 4,53
19.08.1997 9,762 0,136 323,45 4,51
20.08.1997 9,804 0,137 322,05 4,51
21.08.1997 9,831 0,137 323,00 4,52
22.08.1997 9,691 0,135 324,00 4,50
23.08.1997 - - - -
24.08.1997 - - - -
25.08.1997 - - - -
26.08.1997 9,629 0,138 325,50 4,66
27.08.1997 9,628 0,138 324,75 4,66
28.08.1997 9,681 0,138 325,85 4,66
29.08.1997 9,608 0,140 325,35 4,73
30.08.1997 - - - -
31.08.1997 - - - -
01.09.1997 9,679 0,139 324,50 4,66
02.09.1997 9,657 0,141 322,40 4,70
03.09.1997 9,633 0,139 321,70 4,63
04.09.1997 9,617 0,140 321,70 4,67
05.09.1997 9,579 0,140 321,25 4,71
06.09.1997 - - - -
07.09.1997 - - - -
08.09.1997 9,531 0,140 321,50 4,72
09.09.1997 9,577 0,139 321,70 4,68
10.09.1997 9,523 0,141 320,80 4,74
11.09.1997 9,476 0,140 321,65 4,74
12.09.1997 9,477 0,140 323,35 4,78
13.09.1997 - - - -
14.09.1997 - - - -
15.09.1997 9,342 0,138 322,30 4,76
16.09.1997 9,342 0,137 321,00 4,71
17.09.1997 9,335 0,134 320,45 4,59
18.09.1997 9,328 0,135 320,85 4,63
19.09.1997 9,421 0,138 322,05 4,72
20.09.1997 - - - -
21.09.1997 - - - -
22.09.1997 9,444 0,139 320,85 4,71
23.09.1997 9,465 0,138 320,90 4,69
24.09.1997 9,420 0,138 322,70 4,72
25.09.1997 9,465 0,139 324,60 4,75
26.09.1997 9,441 0,138 326,65 4,77
27.09.1997 - - - -
28.09.1997 - - - -
29.09.1997 9,463 0,141 327,10 4,87
30.09.1997 9,649 0,150 332,10 5,17
01.10.1997 9,781 0,150 337,15 5,19
02.10.1997 9,700 0,150 333,35 5,15
03.10.1997 9,678 0,150 331,70 5,15
04.10.1997 - - - -
05.10.1997 - - - -
06.10.1997 9,611 0,153 332,50 5,28
07.10.1997 9,571 0,149 331,95 5,18
08.10.1997 9,617 0,152 332,60 5,25
09.10.1997 9,559 0,150 333,40 5,24
10.10.1997 9,431 0,147 328,90 5,14
11.10.1997 - - - -
12.10.1997 - - - -
13.10.1997 9,467 0,150 328,20 5,19
14.10.1997 9,445 0,148 327,75 5,13
15.10.1997 9,404 0,144 326,50 4,99
16.10.1997 9,397 0,146 327,35 5,10
17.10.1997 9,392 0,142 324,30 4,91
18.10.1997 - - - -
19.10.1997 - - - -
20.10.1997 9,440 0,144 323,90 4,94
21.10.1997 9,460 0,145 323,30 4,96
22.10.1997 9,466 0,146 322,45 4,97
23.10.1997 9,474 0,148 324,30 5,08
24.10.1997 9,261 0,143 316,65 4,90
25.10.1997 - - - -
26.10.1997 - - - -
27.10.1997 9,041 0,140 311,80 4,83
28.10.1997 8,876 0,137 312,35 4,83
29.10.1997 8,969 0,137 313,50 4,79
30.10.1997 8,960 0,136 316,75 4,81
31.10.1997 8,836 0,137 311,40 4,82
01.11.1997 - - - -
02.11.1997 - - - -
03.11.1997 8,969 0,137 313,80 4,78
04.11.1997 8,933 0,137 315,35 4,84
05.11.1997 8,899 0,138 313,50 4,85
06.11.1997 8,841 0,137 312,05 4,85
07.11.1997 8,676 0,139 308,70 4,95
08.11.1997 - - - -
09.11.1997 - - - -
10.11.1997 8,758 0,137 310,75 4,87
11.11.1997 8,774 0,139 312,65 4,94
12.11.1997 8,678 0,139 308,15 4,95
13.11.1997 8,734 0,142 308,15 5,02
14.11.1997 8,589 0,142 301,75 4,99
15.11.1997 - - - -
16.11.1997 - - - -
17.11.1997 8,673 0,147 303,75 5,14
18.11.1997 8,640 0,145 304,10 5,11
19.11.1997 8,712 0,146 305,95 5,12
20.11.1997 8,610 0,149 302,70 5,23
21.11.1997 8,723 0,151 303,90 5,25
22.11.1997 - - - -
23.11.1997 - - - -
24.11.1997 8,696 0,156 305,00 5,48
25.11.1997 8,616 0,153 300,70 5,33
26.11.1997 8,577 0,151 297,00 5,23
27.11.1997 8,592 0,153 296,00 5,27
28.11.1997 8,608 0,154 296,80 5,30
29.11.1997 - - - -
30.11.1997 - - - -
01.12.1997 8,592 0,153 294,35 5,24
02.12.1997 8,602 0,155 295,10 5,31
03.12.1997 8,535 0,155 293,00 5,31
04.12.1997 8,430 0,154 289,35 5,30
05.12.1997 8,376 0,155 287,40 5,31
06.12.1997 - - - -
07.12.1997 - - - -
08.12.1997 8,444 0,159 287,50 5,43
09.12.1997 8,329 0,158 283,25 5,38
10.12.1997 8,405 0,171 286,30 5,83
11.12.1997 8,333 0,177 284,80 6,05
12.12.1997 8,222 0,168 283,00 5,78
13.12.1997 - - - -
14.12.1997 - - - -
15.12.1997 8,274 0,174 283,60 5,96
16.12.1997 8,361 0,175 285,50 5,96
17.12.1997 8,363 0,176 287,85 6,05
18.12.1997 8,461 0,175 290,00 6,01
19.12.1997 8,409 0,177 288,90 6,09
20.12.1997 - - - -
21.12.1997 - - - -
22.12.1997 8,503 0,177 290,45 6,06
23.12.1997 8,548 0,176 292,50 6,03
24.12.1997 - 0,183 - 6,27
25.12.1997 - - - -
26.12.1997 - - - -
27.12.1997 - - - -
28.12.1997 - - - -
29.12.1997 8,559 0,182 293,05 6,24
30.12.1997 8,551 0,183 290,20 6,20
31.12.1997 - 0,176 - 5,99
http://www.lewiko.hr/
http://www.lewiko.hr/
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarna-art-aurum.hr
http://www.zlatarnica-rodic.com
http://www.zlatarnica-rodic.com
https://www.krizek.gold
https://www.krizek.gold
https://www.fredyko.com
https://www.fredyko.com
https://zlatarnica-geric.hr/
https://zlatarnica-geric.hr/
Copyright © 2002.-2025.   www.zlatarna.com

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.